Coronavirus Cases:
40,380,596
Deaths:
1,119,652
Recovered:
30,163,514
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 40,380,634 | +116,500 | 1,119,654 | +1,490 | 30,163,526 | 9,097,454 | 72,053 | 5,180 | 143.6 | ||||
1 | USA | 8,390,547 | +2,748 | 224,761 | +31 | 5,458,024 | 2,707,762 | 15,384 | 25,304 | 678 | 125,754,550 | 379,253 | 331,584,544 |
2 | India | 7,555,776 | +7,538 | 114,714 | +72 | 6,667,565 | 773,497 | 8,944 | 5,459 | 83 | 95,083,976 | 68,700 | 1,384,048,939 |
3 | Brazil | 5,235,344 | 153,905 | 4,650,030 | 431,409 | 8,318 | 24,578 | 723 | 17,900,000 | 84,033 | 213,011,598 | ||
4 | Russia | 1,415,316 | +15,982 | 24,366 | +179 | 1,075,904 | 315,046 | 2,300 | 9,697 | 167 | 54,300,208 | 372,038 | 145,953,362 |
5 | Argentina | 989,680 | 26,267 | 803,965 | 159,448 | 4,387 | 21,838 | 580 | 2,373,496 | 52,372 | 45,319,522 | ||
6 | Spain | 982,723 | 33,775 | N/A | N/A | 1,768 | 21,016 | 722 | 15,503,165 | 331,546 | 46,760,248 | ||
7 | Colombia | 959,572 | 28,970 | 858,294 | 72,308 | 2,115 | 18,799 | 568 | 4,433,518 | 86,856 | 51,044,371 | ||
8 | France | 897,034 | 33,477 | 104,696 | 758,861 | 1,800 | 13,734 | 513 | 13,550,961 | 207,464 | 65,317,031 | ||
9 | Peru | 868,675 | 33,759 | 779,779 | 55,137 | 1,068 | 26,238 | 1,020 | 4,230,353 | 127,775 | 33,107,952 | ||
10 | Mexico | 851,227 | +4,119 | 86,167 | +108 | 619,036 | 146,024 | 2,617 | 6,582 | 666 | 2,183,272 | 16,881 | 129,336,175 |
11 | UK | 722,409 | 43,646 | N/A | N/A | 592 | 10,625 | 642 | 28,986,852 | 426,321 | 67,993,010 | ||
12 | South Africa | 703,793 | 18,471 | 634,543 | 50,779 | 546 | 11,822 | 310 | 4,549,478 | 76,422 | 59,530,699 | ||
13 | Iran | 534,631 | +4,251 | 30,712 | +337 | 431,360 | 72,559 | 4,771 | 6,341 | 364 | 4,540,455 | 53,853 | 84,312,043 |
14 | Chile | 491,760 | 13,635 | 463,943 | 14,182 | 776 | 25,659 | 711 | 3,894,941 | 203,230 | 19,165,205 | ||
15 | Iraq | 430,678 | +4,044 | 10,317 | +63 | 363,532 | 56,829 | 454 | 10,638 | 255 | 2,644,770 | 65,325 | 40,486,486 |
16 | Italy | 414,241 | 36,543 | 251,461 | 126,237 | 750 | 6,854 | 605 | 13,540,582 | 224,052 | 60,434,905 | ||
17 | Bangladesh | 390,206 | +1,637 | 5,681 | +21 | 305,599 | 78,926 | 2,362 | 34 | 2,178,714 | 13,190 | 165,178,405 | |
18 | Germany | 370,248 | +3,267 | 9,875 | +9 | 291,900 | 68,473 | 769 | 4,415 | 118 | 19,276,507 | 229,853 | 83,864,554 |
19 | Indonesia | 365,240 | +3,373 | 12,617 | +106 | 289,243 | 63,380 | 1,331 | 46 | 4,092,595 | 14,916 | 274,384,901 | |
20 | Philippines | 359,169 | +2,638 | 6,675 | +26 | 310,303 | 42,191 | 1,562 | 3,265 | 61 | 4,398,498 | 39,981 | 110,013,651 |
21 | Turkey | 347,493 | 9,296 | 304,003 | 34,194 | 1,427 | 4,107 | 110 | 12,408,312 | 146,654 | 84,609,240 | ||
22 | Saudi Arabia | 342,583 | +381 | 5,201 | +16 | 328,895 | 8,487 | 844 | 9,795 | 149 | 7,403,020 | 211,671 | 34,974,131 |
23 | Pakistan | 323,452 | +433 | 6,659 | +5 | 307,409 | 9,384 | 526 | 1,456 | 30 | 4,101,115 | 18,461 | 222,152,747 |
24 | Israel | 303,846 | +737 | 2,209 | 272,015 | 29,622 | 619 | 33,035 | 240 | 4,226,477 | 459,520 | 9,197,590 | |
25 | Ukraine | 303,638 | +4,766 | 5,673 | +66 | 126,489 | 171,476 | 177 | 6,956 | 130 | 2,765,787 | 63,357 | 43,653,729 |
26 | Netherlands | 236,226 | +7,992 | 6,768 | +17 | N/A | N/A | 406 | 13,777 | 395 | 2,872,319 | 167,518 | 17,146,296 |
27 | Belgium | 222,253 | +9,138 | 10,413 | +21 | 21,157 | 190,683 | 412 | 19,152 | 897 | 4,112,480 | 354,378 | 11,604,776 |
28 | Canada | 198,148 | 9,760 | 167,112 | 21,276 | 188 | 5,236 | 258 | 8,698,704 | 229,875 | 37,840,952 | ||
29 | Poland | 183,248 | +7,482 | 3,614 | +41 | 94,014 | 85,620 | 672 | 4,843 | 96 | 4,008,471 | 105,949 | 37,834,066 |
30 | Romania | 182,854 | +2,466 | 5,931 | +59 | 132,082 | 44,841 | 757 | 9,524 | 309 | 2,860,226 | 148,981 | 19,198,567 |
31 | Czechia | 173,885 | 1,422 | 72,134 | 100,329 | 587 | 16,228 | 133 | 1,795,340 | 167,554 | 10,714,970 | ||
32 | Morocco | 173,632 | 2,928 | 143,972 | 26,732 | 534 | 4,688 | 79 | 3,040,181 | 82,077 | 37,040,595 | ||
33 | Ecuador | 153,289 | 12,387 | 134,187 | 6,715 | 365 | 8,650 | 699 | 495,133 | 27,938 | 17,722,290 | ||
34 | Bolivia | 139,771 | +61 | 8,481 | +18 | 104,483 | 26,807 | 71 | 11,926 | 724 | 321,061 | 27,394 | 11,720,223 |
35 | Nepal | 136,036 | +3,790 | 757 | +18 | 94,501 | 40,778 | 4,644 | 26 | 1,300,918 | 44,413 | 29,291,145 | |
36 | Qatar | 129,671 | +240 | 224 | 126,650 | 2,797 | 49 | 46,182 | 80 | 886,186 | 315,615 | 2,807,805 | |
37 | Panama | 124,745 | 2,564 | 101,041 | 21,140 | 107 | 28,777 | 591 | 582,974 | 134,486 | 4,334,839 | ||
38 | Dominican Republic | 121,347 | 2,199 | 98,207 | 20,941 | 157 | 11,153 | 202 | 542,227 | 49,836 | 10,880,329 | ||
39 | Kuwait | 116,832 | +686 | 710 | +9 | 108,606 | 7,516 | 133 | 27,238 | 166 | 834,167 | 194,478 | 4,289,261 |
40 | UAE | 116,517 | +915 | 466 | +3 | 108,811 | 7,240 | 11,739 | 47 | 11,770,455 | 1,185,832 | 9,925,908 | |
41 | Oman | 110,594 | +641 | 1,114 | +13 | 96,400 | 13,080 | 201 | 21,498 | 217 | 376,700 | 73,225 | 5,144,433 |
42 | Kazakhstan | 109,508 | +102 | 1,768 | 105,001 | 2,739 | 221 | 5,811 | 94 | 3,175,675 | 168,529 | 18,843,452 | |
43 | Egypt | 105,424 | 6,120 | 98,247 | 1,057 | 41 | 1,025 | 59 | 135,000 | 1,312 | 102,902,076 | ||
44 | Sweden | 103,200 | 5,918 | N/A | N/A | 30 | 10,200 | 585 | 1,925,218 | 190,274 | 10,118,134 | ||
45 | Portugal | 101,860 | +1,949 | 2,198 | +17 | 59,966 | 39,696 | 165 | 9,998 | 216 | 3,035,073 | 297,916 | 10,187,689 |
46 | Guatemala | 101,599 | +239 | 3,541 | +11 | 91,032 | 7,026 | 5 | 5,640 | 197 | 390,147 | 21,659 | 18,013,093 |
47 | Costa Rica | 95,514 | 1,183 | 58,816 | 35,515 | 217 | 18,699 | 232 | 271,394 | 53,131 | 5,107,999 | ||
48 | Japan | 93,127 | +471 | 1,674 | +4 | 85,941 | 5,512 | 144 | 737 | 13 | 2,441,150 | 19,319 | 126,358,975 |
49 | Ethiopia | 89,137 | 1,352 | 42,649 | 45,136 | 281 | 770 | 12 | 1,397,348 | 12,068 | 115,793,427 | ||
50 | Honduras | 88,425 | +831 | 2,568 | +5 | 34,964 | 50,893 | 23 | 8,886 | 258 | 209,170 | 21,020 | 9,951,147 |
51 | Belarus | 88,290 | +592 | 933 | +4 | 80,130 | 7,227 | 9,344 | 99 | 2,235,892 | 236,643 | 9,448,383 | |
52 | Venezuela | 86,636 | 736 | 79,694 | 6,206 | 186 | 3,049 | 26 | 2,013,074 | 70,854 | 28,411,499 | ||
53 | China | 85,685 | +13 | 4,634 | 80,802 | 249 | 4 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
54 | Switzerland | 83,159 | +8,737 | 2,138 | +15 | 53,400 | 27,621 | 64 | 9,588 | 246 | 1,632,288 | 188,191 | 8,673,558 |
55 | Bahrain | 77,902 | 301 | +1 | 74,320 | 3,281 | 39 | 45,331 | 175 | 1,617,632 | 941,287 | 1,718,533 | |
56 | Moldova | 67,302 | +252 | 1,600 | +16 | 48,493 | 17,209 | 851 | 16,696 | 397 | 331,184 | 82,157 | 4,031,121 |
57 | Austria | 65,927 | +1,121 | 904 | +11 | 50,359 | 14,664 | 145 | 7,308 | 100 | 1,938,028 | 214,816 | 9,021,807 |
58 | Armenia | 65,460 | +766 | 1,091 | +10 | 48,208 | 16,161 | 22,078 | 368 | 349,871 | 118,004 | 2,964,913 | |
59 | Uzbekistan | 63,430 | +306 | 529 | +4 | 60,401 | 2,500 | 252 | 1,887 | 16 | 1,377,915 | 40,994 | 33,612,813 |
60 | Lebanon | 62,286 | 520 | 28,062 | 33,704 | 207 | 9,138 | 76 | 1,066,464 | 156,461 | 6,816,153 | ||
61 | Nigeria | 61,440 | 1,125 | 56,611 | 3,704 | 7 | 296 | 5 | 578,841 | 2,788 | 207,628,427 | ||
62 | Singapore | 57,915 | +4 | 28 | 57,807 | 80 | 9,876 | 5 | 3,290,291 | 561,091 | 5,864,097 | ||
63 | Paraguay | 54,724 | 1,188 | 36,068 | 17,468 | 146 | 7,645 | 166 | 328,600 | 45,903 | 7,158,562 | ||
64 | Algeria | 54,402 | 1,856 | 38,088 | 14,458 | 33 | 1,234 | 42 | 44,084,219 | ||||
65 | Kyrgyzstan | 52,526 | +482 | 1,111 | 45,863 | 5,552 | 24 | 8,012 | 169 | 276,522 | 42,179 | 6,555,967 | |
66 | Ireland | 49,962 | 1,852 | 23,364 | 24,746 | 31 | 10,085 | 374 | 1,423,055 | 287,242 | 4,954,196 | ||
67 | Libya | 49,949 | +1,159 | 732 | +7 | 27,262 | 21,955 | 7,240 | 106 | 274,711 | 39,819 | 6,898,992 | |
68 | Hungary | 47,768 | +1,478 | 1,173 | +31 | 14,312 | 32,283 | 188 | 4,949 | 122 | 904,036 | 93,654 | 9,652,913 |
69 | Palestine | 47,616 | +481 | 413 | +5 | 40,861 | 6,342 | 9,271 | 80 | 481,747 | 93,797 | 5,136,055 | |
70 | Ghana | 47,372 | +62 | 310 | 46,664 | 398 | 9 | 1,515 | 10 | 510,074 | 16,316 | 31,263,113 | |
71 | Azerbaijan | 45,295 | +331 | 630 | +4 | 40,144 | 4,521 | 4,455 | 62 | 1,232,636 | 121,245 | 10,166,452 | |
72 | Kenya | 45,076 | +195 | 839 | +7 | 32,084 | 12,153 | 833 | 16 | 623,828 | 11,527 | 54,117,946 | |
73 | Tunisia | 40,542 | 626 | 5,032 | 34,884 | 158 | 3,420 | 53 | 297,513 | 25,095 | 11,855,451 | ||
74 | Afghanistan | 40,287 | +87 | 1,497 | +5 | 33,760 | 5,030 | 93 | 1,028 | 38 | 117,674 | 3,003 | 39,184,736 |
75 | Jordan | 37,573 | 345 | 6,912 | 30,316 | 55 | 3,672 | 34 | 1,568,502 | 153,274 | 10,233,325 | ||
76 | Myanmar | 37,205 | +1,180 | 914 | +34 | 17,568 | 18,723 | 682 | 17 | 529,213 | 9,707 | 54,519,021 | |
77 | Serbia | 36,282 | +122 | 778 | +2 | 31,536 | 3,968 | 24 | 4,158 | 89 | 1,241,864 | 142,307 | 8,726,678 |
78 | Denmark | 35,844 | +452 | 686 | +6 | 29,562 | 5,596 | 17 | 6,182 | 118 | 4,633,026 | 799,027 | 5,798,337 |
79 | Bosnia and Herzegovina | 34,661 | +549 | 997 | +13 | 25,442 | 8,222 | 10,585 | 304 | 277,668 | 84,794 | 3,274,601 | |
80 | El Salvador | 31,666 | 926 | +4 | 27,000 | 3,740 | 48 | 4,875 | 143 | 443,923 | 68,338 | 6,496,028 | |
81 | Slovakia | 30,695 | +860 | 92 | +4 | 7,536 | 23,067 | 72 | 5,621 | 17 | 622,032 | 113,916 | 5,460,441 |
82 | Bulgaria | 29,503 | 986 | 16,943 | 11,574 | 74 | 4,256 | 142 | 608,990 | 87,846 | 6,932,481 | ||
83 | Australia | 27,399 | +8 | 905 | +1 | 25,108 | 1,386 | 1 | 1,071 | 35 | 8,295,738 | 324,206 | 25,587,856 |
84 | Croatia | 25,973 | +393 | 374 | +11 | 20,529 | 5,070 | 35 | 6,339 | 91 | 400,636 | 97,774 | 4,097,554 |
85 | Greece | 25,370 | 509 | 9,989 | 14,872 | 84 | 2,438 | 49 | 1,542,156 | 148,176 | 10,407,568 | ||
86 | S. Korea | 25,275 | +76 | 444 | 23,368 | 1,463 | 78 | 493 | 9 | 2,479,226 | 48,344 | 51,282,504 | |
87 | North Macedonia | 23,628 | 834 | 17,239 | 5,555 | 25 | 11,341 | 400 | 221,011 | 106,085 | 2,083,348 | ||
88 | Cameroon | 21,441 | 423 | 20,117 | 901 | 61 | 802 | 16 | 149,000 | 5,573 | 26,738,386 | ||
89 | Malaysia | 21,363 | +865 | 190 | +3 | 13,717 | 7,456 | 99 | 658 | 6 | 1,903,515 | 58,589 | 32,489,080 |
90 | Ivory Coast | 20,323 | 121 | 20,021 | 181 | 765 | 5 | 180,040 | 6,776 | 26,568,626 | |||
91 | Georgia | 18,663 | +1,186 | 143 | +7 | 8,338 | 10,182 | 4,681 | 36 | 784,676 | 196,816 | 3,986,847 | |
92 | Albania | 17,055 | 451 | 10,071 | 6,533 | 20 | 5,928 | 157 | 102,970 | 35,793 | 2,876,846 | ||
93 | Madagascar | 16,810 | 238 | 16,215 | 357 | 16 | 603 | 9 | 85,407 | 3,061 | 27,898,158 | ||
94 | Norway | 16,539 | +83 | 278 | 11,863 | 4,398 | 6 | 3,044 | 51 | 1,495,288 | 275,177 | 5,433,914 | |
95 | Zambia | 15,897 | +44 | 346 | 15,031 | 520 | 858 | 19 | 212,699 | 11,477 | 18,533,216 | ||
96 | Montenegro | 15,615 | 236 | 10,994 | 4,385 | 26 | 24,861 | 376 | 80,435 | 128,063 | 628,090 | ||
97 | Senegal | 15,432 | +14 | 319 | +2 | 13,865 | 1,248 | 5 | 915 | 19 | 197,260 | 11,691 | 16,872,185 |
98 | Sudan | 13,697 | 836 | 6,764 | 6,097 | 310 | 19 | 44,148,280 | |||||
99 | Slovenia | 13,679 | +537 | 190 | +2 | 6,385 | 7,104 | 55 | 6,580 | 91 | 289,443 | 139,221 | 2,079,024 |
100 | Finland | 13,555 | +131 | 351 | 9,100 | 4,104 | 7 | 2,445 | 63 | 1,301,424 | 234,774 | 5,543,316 | |
101 | Namibia | 12,293 | 131 | 10,422 | 1,740 | 5 | 4,812 | 51 | 116,105 | 45,452 | 2,554,454 | ||
102 | Guinea | 11,518 | 70 | 10,427 | 1,021 | 24 | 870 | 5 | 39,602 | 2,992 | 13,236,213 | ||
103 | Maldives | 11,210 | 37 | 10,164 | 1,009 | 12 | 20,631 | 68 | 150,743 | 277,433 | 543,349 | ||
104 | DRC | 11,052 | +46 | 303 | +1 | 10,357 | 392 | 122 | 3 | 90,347,712 | |||
105 | Luxembourg | 10,888 | 133 | 8,468 | 2,287 | 4 | 17,310 | 211 | 944,536 | 1,501,683 | 628,985 | ||
106 | Mozambique | 10,866 | 75 | 8,513 | 2,278 | 345 | 2 | 167,051 | 5,302 | 31,509,294 | |||
107 | Uganda | 10,691 | +101 | 97 | 6,992 | 3,602 | 232 | 2 | 523,399 | 11,339 | 46,157,362 | ||
108 | Tajikistan | 10,533 | +40 | 80 | 9,563 | 890 | 1,097 | 8 | 9,600,299 | ||||
109 | French Guiana | 10,243 | 69 | 9,982 | 192 | 5 | 34,037 | 229 | 71,409 | 237,291 | 300,934 | ||
110 | Haiti | 8,964 | 231 | 7,213 | 1,520 | 783 | 20 | 30,938 | 2,703 | 11,443,823 | |||
111 | Gabon | 8,881 | 54 | 8,430 | 397 | 3 | 3,963 | 24 | 210,482 | 93,920 | 2,241,067 | ||
112 | Jamaica | 8,321 | +47 | 173 | +2 | 3,951 | 4,197 | 12 | 2,806 | 58 | 88,893 | 29,980 | 2,965,050 |
113 | Zimbabwe | 8,147 | 231 | 7,678 | 238 | 546 | 15 | 162,958 | 10,917 | 14,926,975 | |||
114 | Cabo Verde | 7,752 | 86 | 6,526 | 1,140 | 23 | 13,898 | 154 | 87,480 | 156,835 | 557,784 | ||
115 | Lithuania | 7,726 | +205 | 113 | 3,110 | 4,503 | 20 | 2,850 | 42 | 893,014 | 329,452 | 2,710,603 | |
116 | Angola | 7,622 | 247 | 3,030 | 4,345 | 29 | 230 | 7 | 85,213 | 2,570 | 33,161,172 | ||
117 | Mauritania | 7,608 | 163 | 7,347 | 98 | 3 | 1,624 | 35 | 84,101 | 17,950 | 4,685,188 | ||
118 | Guadeloupe | 7,122 | 96 | 2,199 | 4,827 | 35 | 17,799 | 240 | 62,313 | 155,726 | 400,145 | ||
119 | Cuba | 6,258 | +38 | 127 | +2 | 5,780 | 351 | 3 | 553 | 11 | 749,924 | 66,221 | 11,324,525 |
120 | Malawi | 5,857 | 181 | 4,742 | 934 | 4 | 304 | 9 | 57,905 | 3,004 | 19,273,758 | ||
121 | Eswatini | 5,780 | 116 | 5,415 | 249 | 19 | 4,967 | 100 | 45,570 | 39,158 | 1,163,742 | ||
122 | Bahamas | 5,703 | 122 | 3,300 | 2,281 | 107 | 14,461 | 309 | 27,100 | 68,718 | 394,365 | ||
123 | Sri Lanka | 5,625 | +87 | 13 | 3,440 | 2,172 | 262 | 0.6 | 383,961 | 17,908 | 21,440,228 | ||
124 | Djibouti | 5,459 | 61 | 5,375 | 23 | 5,502 | 61 | 82,166 | 82,808 | 992,253 | |||
125 | Nicaragua | 5,353 | 154 | 4,225 | 974 | 805 | 23 | 6,647,979 | |||||
126 | Trinidad and Tobago | 5,297 | 96 | 3,652 | 1,549 | 14 | 3,781 | 69 | 33,013 | 23,566 | 1,400,852 | ||
127 | Hong Kong | 5,257 | +15 | 105 | 4,982 | 170 | 12 | 700 | 14 | 3,587,019 | 477,305 | 7,515,157 | |
128 | Botswana | 5,242 | 20 | 905 | 4,317 | 1 | 2,216 | 8 | 256,952 | 108,622 | 2,365,563 | ||
129 | Congo | 5,156 | 92 | 3,887 | 1,177 | 928 | 17 | 5,557,677 | |||||
130 | Suriname | 5,130 | 109 | 4,944 | 77 | 4 | 8,722 | 185 | 17,090 | 29,055 | 588,201 | ||
131 | Syria | 5,077 | 248 | 1,528 | 3,301 | 288 | 14 | 17,624,640 | |||||
132 | Equatorial Guinea | 5,070 | 83 | 4,954 | 33 | 1 | 3,580 | 59 | 63,589 | 44,900 | 1,416,242 | ||
133 | Rwanda | 4,974 | 34 | 4,783 | 157 | 381 | 3 | 534,409 | 40,964 | 13,045,778 | |||
134 | CAR | 4,855 | 62 | 1,924 | 2,869 | 2 | 1,000 | 13 | 32,711 | 6,738 | 4,854,520 | ||
135 | Réunion | 4,776 | 17 | 4,445 | 314 | 17 | 5,323 | 19 | 35,419 | 39,476 | 897,224 | ||
136 | Malta | 4,737 | +109 | 45 | 3,242 | 1,450 | 6 | 10,720 | 102 | 300,326 | 679,629 | 441,897 | |
137 | Aruba | 4,322 | 34 | 3,983 | 305 | 4 | 40,430 | 318 | 36,461 | 341,069 | 106,902 | ||
138 | Mayotte | 4,159 | +129 | 43 | 2,964 | 1,152 | 3 | 15,138 | 157 | 13,000 | 47,318 | 274,735 | |
139 | Iceland | 4,101 | +46 | 11 | 2,856 | 1,234 | 4 | 11,995 | 32 | 327,046 | 956,538 | 341,906 | |
140 | Estonia | 4,085 | +7 | 68 | 3,229 | 788 | 1 | 3,079 | 51 | 243,339 | 183,402 | 1,326,804 | |
141 | Somalia | 3,890 | +26 | 99 | 3,089 | 702 | 243 | 6 | 16,021,791 | ||||
142 | French Polynesia | 3,797 | 14 | 2,844 | 939 | 10 | 13,493 | 50 | 26,355 | 93,658 | 281,395 | ||
143 | Guyana | 3,734 | 109 | 2,654 | 971 | 13 | 4,740 | 138 | 16,865 | 21,411 | 787,691 | ||
144 | Thailand | 3,691 | +5 | 59 | 3,488 | 144 | 1 | 53 | 0.8 | 977,854 | 13,999 | 69,852,730 | |
145 | Gambia | 3,649 | 118 | 2,649 | 882 | 1,498 | 48 | 18,279 | 7,503 | 2,436,348 | |||
146 | Latvia | 3,494 | +44 | 44 | 1,341 | 2,109 | 9 | 1,859 | 23 | 390,971 | 207,985 | 1,879,805 | |
147 | Mali | 3,388 | 132 | 2,586 | 670 | 166 | 6 | 65,898 | 3,227 | 20,419,714 | |||
148 | Andorra | 3,377 | 59 | 2,057 | 1,261 | 22 | 43,686 | 763 | 137,457 | 1,778,182 | 77,302 | ||
149 | South Sudan | 2,842 | 55 | 1,290 | 1,497 | 253 | 5 | 12,044 | 1,072 | 11,232,739 | |||
150 | Belize | 2,813 | +38 | 44 | +1 | 1,670 | 1,099 | 5 | 7,037 | 110 | 19,197 | 48,022 | 399,753 |
151 | Cyprus | 2,644 | 25 | 1,444 | 1,175 | 2 | 2,185 | 21 | 435,568 | 359,977 | 1,209,989 | ||
152 | Uruguay | 2,531 | 51 | 2,105 | 375 | 4 | 728 | 15 | 281,249 | 80,880 | 3,477,351 | ||
153 | Benin | 2,496 | 41 | 2,330 | 125 | 204 | 3 | 238,105 | 19,492 | 12,215,525 | |||
154 | Guinea-Bissau | 2,389 | 41 | 1,782 | 566 | 5 | 1,206 | 21 | 1,981,580 | ||||
155 | Burkina Faso | 2,381 | 65 | 1,774 | 542 | 113 | 3 | 21,069,600 | |||||
156 | Sierra Leone | 2,330 | 73 | 1,760 | 497 | 290 | 9 | 8,024,585 | |||||
157 | Martinique | 2,257 | 24 | 98 | 2,135 | 19 | 6,016 | 64 | 42,504 | 113,291 | 375,177 | ||
158 | Togo | 2,057 | 51 | 1,531 | 475 | 247 | 6 | 107,192 | 12,860 | 8,335,386 | |||
159 | Yemen | 2,056 | 597 | 1,338 | 121 | 68 | 20 | 30,018,220 | |||||
160 | New Zealand | 1,886 | 25 | 1,824 | 37 | 377 | 5 | 1,031,888 | 206,291 | 5,002,100 | |||
161 | Lesotho | 1,833 | 42 | 961 | 830 | 854 | 20 | 21,291 | 9,915 | 2,147,325 | |||
162 | Chad | 1,379 | 93 | 1,181 | 105 | 83 | 6 | 16,562,356 | |||||
163 | Liberia | 1,377 | 82 | 1,268 | 27 | 2 | 270 | 16 | 30,332 | 5,956 | 5,092,392 | ||
164 | Niger | 1,210 | 69 | 1,126 | 15 | 9 | 49 | 3 | 30,663 | 1,254 | 24,457,270 | ||
165 | Vietnam | 1,140 | +6 | 35 | 1,046 | 59 | 12 | 0.4 | 1,246,480 | 12,771 | 97,599,975 | ||
166 | Sao Tome and Principe | 933 | 15 | 898 | 20 | 4,234 | 68 | 5,673 | 25,745 | 220,356 | |||
167 | San Marino | 766 | +7 | 42 | 688 | 36 | 2 | 22,561 | 1,237 | 8,604 | 253,417 | 33,952 | |
168 | Sint Maarten | 753 | 22 | 669 | 62 | 6 | 17,503 | 511 | 4,764 | 110,737 | 43,021 | ||
169 | Channel Islands | 748 | 48 | 649 | 51 | 2 | 4,290 | 275 | 132,517 | 760,102 | 174,341 | ||
170 | Curaçao | 744 | 1 | 433 | 310 | 1 | 4,528 | 6 | 10,462 | 63,678 | 164,295 | ||
171 | Diamond Princess | 712 | 13 | 659 | 40 | 4 | |
||||||
172 | Turks and Caicos | 698 | 6 | 684 | 8 | 1 | 17,956 | 154 | 3,829 | 98,503 | 38,872 | ||
173 | Papua New Guinea | 581 | 7 | 540 | 34 | 65 | 0.8 | 27,003 | 3,001 | 8,996,864 | |||
174 | Gibraltar | 577 | +6 | |
462 | 115 | 6 | 17,128 | 57,547 | 1,708,234 | 33,688 | ||
175 | Burundi | 549 | +7 | 1 | 497 | 51 | 46 | 0.08 | 44,526 | 3,713 | 11,993,157 | ||
176 | Taiwan | 540 | +5 | 7 | 493 | 40 | 23 | 0.3 | 99,051 | 4,157 | 23,829,771 | ||
177 | Saint Martin | 531 | 8 | 380 | 143 | 11 | 13,664 | 206 | 5,801 | 149,279 | 38,860 | ||
178 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.3 | 60,227,096 | ||||
179 | Comoros | 502 | 7 | 485 | 10 | 574 | 8 | 875,029 | |||||
180 | Faeroe Islands | 485 | |
472 | 13 | 9,914 | 145,700 | 2,978,393 | 48,919 | ||||
181 | Eritrea | 452 | |
388 | 64 | 127 | 3,560,967 | ||||||
182 | Mauritius | 417 | 10 | 364 | 43 | 328 | 8 | 260,973 | 205,102 | 1,272,404 | |||
183 | Isle of Man | 348 | 24 | 319 | 5 | 4,086 | 282 | 14,898 | 174,925 | 85,168 | |||
184 | Bhutan | 327 | +2 | |
301 | 26 | 422 | 159,315 | 205,797 | 774,136 | |||
185 | Mongolia | 324 | |
312 | 12 | 1 | 98 | 81,516 | 24,748 | 3,293,882 | |||
186 | Cambodia | 283 | |
280 | 3 | 17 | 164,439 | 9,795 | 16,787,536 | ||||
187 | Monaco | 265 | 2 | 217 | 46 | 2 | 6,739 | 51 | 51,953 | 1,321,119 | 39,325 | ||
188 | Cayman Islands | 233 | 1 | 212 | 20 | 1 | 3,533 | 15 | 43,506 | 659,672 | 65,951 | ||
189 | Liechtenstein | 224 | 1 | 142 | 81 | 6 | 5,870 | 26 | 2,200 | 57,650 | 38,161 | ||
190 | Barbados | 222 | +1 | 7 | 203 | 12 | 772 | 24 | 30,602 | 106,449 | 287,481 | ||
191 | Bermuda | 185 | 9 | 172 | 4 | 2,974 | 145 | 74,353 | 1,195,232 | 62,208 | |||
192 | Caribbean Netherlands | 150 | 3 | 121 | 26 | 5,704 | 114 | 2,890 | 109,903 | 26,296 | |||
193 | Seychelles | 149 | |
148 | 1 | 1,512 | 5,200 | 52,776 | 98,529 | ||||
194 | Brunei | 147 | 3 | 143 | 1 | 335 | 7 | 63,246 | 144,158 | 438,728 | |||
195 | Antigua and Barbuda | 119 | 3 | 101 | 15 | 1,212 | 31 | 3,204 | 32,637 | 98,171 | |||
196 | St. Barth | 72 | |
55 | 17 | 7,283 | 3,347 | 338,560 | 9,886 | ||||
197 | British Virgin Islands | 71 | 1 | 70 | 0 | 2,344 | 33 | 5,193 | 171,437 | 30,291 | |||
198 | St. Vincent Grenadines | 67 | |
64 | 3 | 603 | 5,993 | 53,969 | 111,046 | ||||
199 | Macao | 46 | |
46 | 0 | 71 | 4,238 | 6,500 | 651,959 | ||||
200 | Saint Lucia | 36 | |
27 | 9 | 196 | 9,132 | 49,663 | 183,879 | ||||
201 | Dominica | 33 | |
29 | 4 | 458 | 3,955 | 54,900 | 72,040 | ||||
202 | Fiji | 32 | 2 | 30 | 0 | 36 | 2 | 11,771 | 13,102 | 898,389 | |||
203 | Timor-Leste | 29 | |
28 | 1 | 22 | 9,720 | 7,331 | 1,325,828 | ||||
204 | Grenada | 27 | |
24 | 3 | 240 | 6,252 | 55,485 | 112,680 | ||||
205 | Vatican City | 27 | |
15 | 12 | 33,666 | 802 | ||||||
206 | New Caledonia | 27 | |
27 | 0 | 94 | 15,134 | 52,858 | 286,316 | ||||
207 | Laos | 23 | |
22 | 1 | 3 | 60,565 | 8,289 | 7,306,816 | ||||
208 | Saint Kitts and Nevis | 19 | |
19 | 0 | 356 | 2,828 | 53,046 | 53,312 | ||||
209 | Greenland | 16 | |
14 | 2 | 282 | 9,627 | 169,489 | 56,800 | ||||
210 | Saint Pierre Miquelon | 16 | |
