Coronavirus Cases:
41,595,629
Deaths:
1,137,917
Recovered:
30,967,352
![Coronavirus world-o-meter update live: Country-wise total number of cases, deaths - May 1 | Deccan Herald](https://www.deccanherald.com/sites/dh/files/styles/largehorizontal/public/article_images/2020/05/01/iStock-1203187628-1587175009-1588297243.jpg?itok=AcGm5d2k)
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ | Population | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 40,626 | +116 | 1,505 | +4 | 33,831 | 5,290 | 93 | 1,037 | 38 | 118,980 | 3,036 | 39,191,939 | ||
2 | Albania | 17,948 | 462 | 10,341 | 7,145 | 20 | 6,239 | 161 | 111,564 | 38,780 | 2,876,820 | ||||
3 | Algeria | 55,081 | 1,880 | 38,482 | 14,719 | 33 | 1,249 | 43 | 44,090,718 | ||||||
4 | Andorra | 3,811 | 63 | 2,470 | 1,278 | 22 | 49,300 | 815 | 137,457 | 1,778,159 | 77,303 | ||||
5 | Angola | 8,338 | 255 | 3,040 | 5,043 | 29 | 251 | 8 | 85,213 | 2,569 | 33,169,592 | ||||
6 | Anguilla | 3 | |
3 | 0 | 199 | 1,329 | 88,341 | 15,044 | ||||||
7 | Antigua and Barbuda | 122 | 3 | 101 | 18 | 1,243 | 31 | 3,260 | 33,205 | 98,178 | |||||
8 | Argentina | 1,037,325 | 27,519 | 840,520 | 169,286 | 4,573 | 22,887 | 607 | 2,702,220 | 59,621 | 45,322,918 | ||||
9 | Armenia | 70,836 | +2,306 | 1,131 | +10 | 49,787 | 19,918 | 23,891 | 381 | 362,293 | 122,192 | 2,964,958 | |||
10 | Aruba | 4,369 | 35 | 4,084 | 250 | 4 | 40,868 | 327 | 37,127 | 347,286 | 106,906 | ||||
11 | Australia | 27,466 | +22 | 905 | 25,159 | 1,402 | 1,073 | 35 | 8,420,326 | 329,044 | 25,590,280 | ||||
12 | Austria | 71,844 | +2,435 | 941 | +16 | 53,970 | 16,933 | 161 | 7,963 | 104 | 2,018,402 | 223,714 | 9,022,228 | ||
13 | Azerbaijan | 47,418 | +825 | 648 | +6 | 40,619 | 6,151 | 4,664 | 64 | 1,260,193 | 123,947 | 10,167,201 | |||
14 | Bahamas | 6,051 | 127 | 3,633 | 2,291 | 11 | 15,342 | 322 | 32,242 | 81,751 | 394,395 | ||||
15 | Bahrain | 78,907 | 308 | 75,424 | 3,175 | 31 | 45,902 | 179 | 1,648,827 | 959,166 | 1,719,021 | ||||
16 | Bangladesh | 394,827 | +1,696 | 5,747 | +24 | 310,532 | 78,548 | 2,390 | 35 | 2,221,369 | 13,447 | 165,191,844 | |||
17 | Barbados | 222 | 7 | 205 | 10 | 772 | 24 | 31,534 | 109,690 | 287,484 | |||||
18 | Belarus | 90,380 | +738 | 945 | +4 | 81,501 | 7,934 | 9,566 | 100 | 2,294,631 | 242,860 | 9,448,358 | |||
19 | Belgium | 253,386 | +13,227 | 10,539 | +50 | 21,717 | 221,130 | 525 | 21,834 | 908 | 4,287,303 | 369,430 | 11,605,189 | ||
20 | Belize | 2,937 | +51 | 46 | +1 | 1,756 | 1,135 | 5 | 7,346 | 115 | 20,021 | 50,076 | 399,813 | ||
21 | Benin | 2,557 | 41 | 2,330 | 186 | 209 | 3 | 238,105 | 19,488 | 12,218,137 | |||||
22 | Bermuda | 188 | 9 | 174 | 5 | 3,022 | 145 | 78,102 | 1,255,538 | 62,206 | |||||
23 | Bhutan | 332 | +1 | |
306 | 26 | 429 | 162,417 | 209,785 | 774,206 | |||||
24 | Bolivia | 140,228 | +191 | 8,558 | +32 | 106,330 | 25,340 | 71 | 11,963 | 730 | 323,784 | 27,623 | 11,721,529 | ||
25 | Bosnia and Herzegovina | 37,314 | +999 | 1,051 | +20 | 25,989 | 10,274 | 11,396 | 321 | 286,335 | 87,446 | 3,274,435 | |||
26 | Botswana | 5,609 | 21 | 915 | 4,673 | 1 | 2,371 | 9 | 267,517 | 113,069 | 2,365,953 | ||||
27 | Brazil | 5,300,649 | 155,459 | 4,756,489 | 388,701 | 8,318 | 24,883 | 730 | 17,900,000 | 84,028 | 213,023,964 | ||||
28 | British Virgin Islands | 71 | 1 | 70 | 0 | 2,344 | 33 | 5,193 | 171,426 | 30,293 | |||||
29 | Brunei | 148 | +1 | 3 | 143 | 2 | 337 | 7 | 65,663 | 149,655 | 438,763 | ||||
30 | Bulgaria | 33,335 | 1,048 | 17,598 | 14,689 | 107 | 4,809 | 151 | 663,639 | 95,735 | 6,932,055 | ||||
31 | Burkina Faso | 2,406 | 65 | 1,824 | 517 | 114 | 3 | 21,074,316 | |||||||
32 | Burundi | 550 | 1 | 497 | 52 | 46 | 0.08 | 44,526 | 3,712 | 11,996,073 | |||||
33 | Cabo Verde | 8,033 | 90 | 6,835 | 1,108 | 23 | 14,400 | 161 | 87,480 | 156,821 | 557,834 | ||||
34 | Cambodia | 286 | |
280 | 6 | 17 | 169,049 | 10,069 | 16,789,433 | ||||||
35 | Cameroon | 21,570 | 425 | 20,117 | 1,028 | 61 | 807 | 16 | 149,000 | 5,571 | 26,743,819 | ||||
36 | Canada | 206,360 | +406 | 9,829 | +3 | 173,748 | 22,783 | 215 | 5,453 | 260 | 8,853,898 | 233,960 | 37,843,662 | ||
37 | CAR | 4,858 | 62 | 1,924 | 2,872 | 2 | 1,001 | 13 | 32,711 | 6,737 | 4,855,209 | ||||
38 | Caribbean Netherlands | 150 | 3 | 121 | 26 | 5,704 | 114 | 2,890 | 109,894 | 26,298 | |||||
39 | Cayman Islands | 235 | 1 | 214 | 20 | 1 | 3,563 | 15 | 44,724 | 678,068 | 65,958 | ||||
40 | Chad | 1,404 | 96 | 1,221 | 87 | 85 | 6 | 16,566,235 | |||||||
41 | Channel Islands | 784 | +9 | 48 | 659 | 77 | 2 | 4,497 | 275 | 138,993 | 797,188 | 174,354 | |||
42 | Chile | 495,637 | 13,719 | 468,269 | 13,649 | 767 | 25,859 | 716 | 3,974,189 | 207,350 | 19,166,549 | ||||
43 | China | 85,729 | +14 | 4,634 | 80,850 | 245 | 2 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |||
44 | Colombia | 981,700 | 29,464 | 884,895 | 67,341 | 2,115 | 19,231 | 577 | 4,564,070 | 89,406 | 51,048,814 | ||||
45 | Comoros | 504 | 7 | 494 | 3 | 576 | 8 | 875,181 | |||||||
46 | Congo | 5,156 | 92 | 3,887 | 1,177 | 928 | 17 | 5,558,793 | |||||||
47 | Costa Rica | 99,425 | 1,236 | 60,738 | 37,451 | 206 | 19,463 | 242 | 271,394 | 53,127 | 5,108,380 | ||||
48 | Croatia | 29,850 | +1,563 | 406 | +13 | 22,064 | 7,380 | 46 | 7,285 | 99 | 421,648 | 102,908 | 4,097,348 | ||
49 | Cuba | 6,368 | 127 | 5,814 | 427 | 3 | 562 | 11 | 763,342 | 67,406 | 11,324,469 | ||||
50 | Curaçao | 785 | 1 | 479 | 305 | 1 | 4,778 | 6 | 10,956 | 66,683 | 164,300 | ||||
51 | Cyprus | 2,966 | 25 | 1,444 | 1,497 | 5 | 2,451 | 21 | 446,224 | 368,762 | 1,210,061 | ||||
52 | Czechia | 208,915 | 1,739 | 83,136 | 124,040 | 657 | 19,497 | 162 | 1,885,488 | 175,965 | 10,715,132 | ||||
53 | Denmark | 37,763 | +760 | 694 | +4 | 30,877 | 6,192 | 17 | 6,513 | 120 | 4,756,765 | 820,343 | 5,798,504 | ||
54 | Diamond Princess | 712 | 13 | 659 | 40 | 4 | |
||||||||
55 | Djibouti | 5,512 | 61 | 5,387 | 64 | 5,554 | 61 | 82,995 | 83,633 | 992,371 | |||||
56 | Dominica | 33 | |
29 | 4 | 458 | 3,955 | 54,899 | 72,041 | ||||||
57 | Dominican Republic | 122,398 | 2,206 | 100,051 | 20,141 | 157 | 11,249 | 203 | 551,041 | 50,641 | 10,881,220 | ||||
58 | DRC | 11,097 | +31 | 304 | +1 | 10,379 | 414 | 123 | 3 | 90,370,131 | |||||
59 | Ecuador | 155,625 | 12,453 | 134,187 | 8,985 | 361 | 8,780 | 703 | 505,231 | 28,505 | 17,724,487 | ||||
60 | Egypt | 105,883 | 6,155 | 98,516 | 1,212 | 41 | 1,029 | 60 | 135,000 | 1,312 | 102,917,920 | ||||
61 | El Salvador | 32,262 | +142 | 936 | +3 | 27,904 | 3,422 | 52 | 4,966 | 144 | 453,726 | 69,844 | 6,496,295 | ||
62 | Equatorial Guinea | 5,074 | 83 | 4,954 | 37 | 1 | 3,582 | 59 | 64,170 | 45,298 | 1,416,622 | ||||
63 | Eritrea | 452 | |
388 | 64 | 127 | 3,561,369 | ||||||||
64 | Estonia | 4,247 | +76 | 71 | 3,366 | 810 | 1 | 3,201 | 54 | 248,156 | 187,032 | 1,326,812 | |||
65 | Eswatini | 5,805 | 116 | 5,453 | 236 | 19 | 4,988 | 100 | 45,870 | 39,413 | 1,163,841 | ||||
66 | Ethiopia | 91,118 | 1,384 | 44,506 | 45,228 | 303 | 787 | 12 | 1,416,829 | 12,233 | 115,816,839 | ||||
67 | Faeroe Islands | 490 | +2 | |
473 | 17 | 10,016 | 148,376 | 3,033,034 | 48,920 | |||||
68 | Falkland Islands | 13 | |
13 | 0 | 3,704 | 2,682 | 764,103 | 3,510 | ||||||
69 | Fiji | 33 | 2 | 30 | 1 | 37 | 2 | 12,125 | 13,496 | 898,442 | |||||
70 | Finland | 14,255 | +184 | 355 | 9,800 | 4,100 | 7 | 2,572 | 64 | 1,351,599 | 243,822 | 5,543,386 | |||
71 | France | 957,421 | 34,048 | 107,652 | 815,721 | 2,248 | 14,658 | 521 | 13,931,849 | 213,292 | 65,318,211 | ||||
72 | French Guiana | 10,295 | 69 | 9,995 | 231 | 2 | 34,203 | 229 | 72,172 | 239,776 | 300,998 | ||||
73 | French Polynesia | 5,161 | 19 | 3,536 | 1,606 | 18 | 18,340 | 68 | 26,355 | 93,654 | 281,408 | ||||
74 | Gabon | 8,901 | 54 | 8,479 | 368 | 3 | 3,971 | 24 | 218,568 | 97,510 | 2,241,498 | ||||
75 | Gambia | 3,657 | 118 | 2,658 | 881 | 1,501 | 48 | 18,564 | 7,618 | 2,436,907 | |||||
76 | Georgia | 22,803 | +1,595 | 178 | +6 | 9,401 | 13,224 | 5,720 | 45 | 800,789 | 200,861 | 3,986,784 | |||
77 | Germany | 393,525 | +2,170 | 10,014 | +15 | 302,100 | 81,411 | 943 | 4,692 | 119 | 19,276,507 | 229,847 | 83,866,745 | ||
78 | Ghana | 47,461 | 312 | 46,752 | 397 | 8 | 1,518 | 10 | 512,523 | 16,391 | 31,268,440 | ||||
79 | Gibraltar | 630 | +9 | |
495 | 135 | 13 | 18,701 | 60,298 | 1,789,896 | 33,688 | ||||
80 | Greece | 27,334 | 534 | 9,989 | 16,811 | 86 | 2,626 | 51 | 1,588,713 | 152,656 | 10,407,153 | ||||
81 | Greenland | 17 | +1 | |
16 | 1 | 299 | 10,273 | 180,863 | 56,800 | |||||
82 | Grenada | 27 | |
24 | 3 | 240 | 6,252 | 55,483 | 112,684 | ||||||
83 | Guadeloupe | 7,329 | 115 | 2,199 | 5,015 | 35 | 18,316 | 287 | 65,030 | 162,516 | 400,145 | ||||
84 | Guatemala | 102,415 | 3,567 | 92,149 | 6,699 | 5 | 5,685 | 198 | 395,620 | 21,960 | 18,015,813 | ||||
85 | Guinea | 11,635 | +36 | 71 | +1 | 10,474 | 1,090 | 24 | 879 | 5 | 40,998 | 3,097 | 13,239,143 | ||
86 | Guinea-Bissau | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 1,212 | 21 | 1,981,962 | ||||||
87 | Guyana | 3,850 | 116 | 2,839 | 895 | 16 | 4,888 | 147 | 17,482 | 22,193 | 787,723 | ||||
88 | Haiti | 8,979 | 231 | 7,303 | 1,445 | 785 | 20 | 30,938 | 2,703 | 11,444,962 | |||||
89 | Honduras | 91,078 | +846 | 2,596 | +14 | 36,341 | 52,141 | 25 | 9,151 | 261 | 213,204 | 21,422 | 9,952,439 | ||
90 | Hong Kong | 5,281 | +11 | 105 | 5,019 | 157 | 13 | 703 | 14 | 3,587,019 | 477,273 | 7,515,655 | |||
91 | Hungary | 52,212 | +2,032 | 1,305 | +46 | 15,254 | 35,653 | 197 | 5,409 | 135 | 935,842 | 96,951 | 9,652,713 | ||
92 | Iceland | 4,268 | +38 | 11 | 3,098 | 1,159 | 3 | 12,482 | 32 | 333,568 | 975,562 | 341,924 | |||
93 | India | 7,708,947 | +3,789 | 116,681 | +28 | 6,874,518 | 717,748 | 8,944 | 5,569 | 84 | 98,670,363 | 71,285 | 1,384,160,060 | ||
94 | Indonesia | 377,541 | +4,432 | 12,959 | +102 | 301,006 | 63,576 | 1,376 | 47 | 4,211,138 | 15,346 | 274,408,594 | |||
95 | Iran | 550,757 | +5,471 | 31,650 | +304 | 442,674 | 76,433 | 4,895 | 6,532 | 375 | 4,628,866 | 54,896 | 84,320,855 | ||
96 | Iraq | 442,164 | +3,899 | 10,465 | +47 | 371,826 | 59,873 | 446 | 10,919 | 258 | 2,705,941 | 66,823 | 40,493,902 | ||
97 | Ireland | 53,422 | 1,868 | 23,364 | 28,190 | 37 | 10,782 | 377 | 1,484,867 | 299,692 | 4,954,648 | ||||
98 | Isle of Man | 348 | 24 | 321 | 3 | 4,086 | 282 | 15,323 | 179,907 | 85,172 | |||||
99 | Israel | 307,765 | +430 | 2,292 | +1 | 286,119 | 19,354 | 581 | 33,461 | 249 | 4,347,493 | 472,677 | 9,197,590 | ||
100 | Italy | 449,648 | 36,832 | 257,374 | 155,442 | 926 | 7,440 | 609 | 13,962,029 | 231,029 | 60,434,179 | ||||
101 | Ivory Coast | 20,363 | 121 | 20,070 | 172 | 766 | 5 | 181,735 | 6,839 | 26,573,996 | |||||
102 | Jamaica | 8,445 | 174 | 4,016 | 4,255 | 10 | 2,848 | 59 | 90,008 | 30,355 | 2,965,156 | ||||
103 | Japan | 93,933 | 1,679 | 87,107 | 5,147 | 150 | 743 | 13 | 2,482,485 | 19,647 | 126,355,815 | ||||
104 | Jordan | 43,620 | 443 | 7,223 | 35,954 | 55 | 4,262 | 43 | 1,643,054 | 160,546 | 10,234,154 | ||||
105 | Kazakhstan | 109,907 | +141 | 1,796 | 105,385 | 2,726 | 221 | 5,832 | 95 | 3,309,626 | 175,621 | 18,845,293 | |||
106 | Kenya | 46,144 | 858 | 32,760 | 12,526 | 853 | 16 | 632,669 | 11,688 | 54,127,677 | |||||
107 | Kuwait | 119,420 | +889 | 730 | +9 | 110,714 | 7,976 | 126 | 27,838 | 170 | 857,707 | 199,942 | 4,289,779 | ||
108 | Kyrgyzstan | 54,006 | +547 | 1,122 | +4 | 46,726 | 6,158 | 24 | 8,237 | 171 | 392,223 | 59,819 | 6,556,850 | ||
109 | Laos | 24 | |
22 | 2 | 3 | 62,133 | 8,502 | 7,307,682 | ||||||
110 | Latvia | 3,958 | +161 | 49 | +2 | 1,357 | 2,552 | 9 | 2,106 | 26 | 408,179 | 217,159 | 1,879,635 | ||
111 | Lebanon | 65,577 | 536 | 30,470 | 34,571 | 238 | 9,621 | 79 | 1,098,302 | 161,138 | 6,815,904 | ||||
112 | Lesotho | 1,923 | +5 | 43 | 961 | 919 | 895 | 20 | 22,105 | 10,294 | 2,147,464 | ||||
113 | Liberia | 1,385 | 82 | 1,276 | 27 | 2 | 272 | 16 | 30,332 | 5,955 | 5,093,369 | ||||
114 | Libya | 52,620 | +995 | 768 | +3 | 29,057 | 22,795 | 7,626 | 111 | 285,358 | 41,358 | 6,899,758 | |||
115 | Liechtenstein | 282 | +30 | 1 | 158 | 123 | 5 | 7,390 | 26 | 2,200 | 57,649 | 38,162 | |||
116 | Lithuania | 8,663 | +424 | 125 | +5 | 3,773 | 4,765 | 18 | 3,196 | 46 | 925,758 | 341,571 | 2,710,294 | ||
117 | Luxembourg | 11,671 | 138 | 8,473 | 3,060 | 6 | 18,553 | 219 | 960,009 | 1,526,079 | 629,069 | ||||
118 | Macao | 46 | |
46 | 0 | 71 | 4,238 | 6,500 | 652,032 | ||||||
119 | Madagascar | 16,810 | 238 | 16,215 | 357 | 16 | 602 | 9 | 85,407 | 3,061 | 27,904,012 | ||||
120 | Malawi | 5,864 | 183 | 4,762 | 919 | 4 | 304 | 9 | 58,498 | 3,034 | 19,277,824 | ||||
121 | Malaysia | 23,804 | +847 | 204 | +5 | 15,417 | 8,183 | 90 | 733 | 6 | 1,956,010 | 60,199 | 32,492,479 | ||
122 | Maldives | 11,316 | 37 | 10,284 | 995 | 12 | 20,823 | 68 | 150,743 | 277,393 | 543,428 | ||||
123 | Mali | 3,428 | 132 | 2,599 | 697 | 168 | 6 | 67,792 | 3,319 | 20,424,514 | |||||
124 | Malta | 5,137 | +111 | 49 | +3 | 3,384 | 1,704 | 6 | 11,625 | 111 | 308,790 | 698,767 | 441,907 | ||
125 | Martinique | 2,257 | 24 | 98 | 2,135 | 19 | 6,016 | 64 | 42,504 | 113,291 | 375,175 | ||||
126 | Mauritania | 7,638 | 163 | 7,363 | 112 | 3 | 1,630 | 35 | 84,407 | 18,012 | 4,686,193 | ||||
127 | Mauritius | 419 | 10 | 379 | 30 | 329 | 8 | 260,973 | 205,099 | 1,272,422 | |||||
128 | Mayotte | 4,203 | 44 | 2,964 | 1,195 | 3 | 15,295 | 160 | 13,000 | 47,309 | 274,789 | ||||
129 | Mexico | 867,559 | +6,845 | 87,415 | +522 | 632,037 | 148,107 | 2,617 | 6,707 | 676 | 2,229,212 | 17,234 | 129,347,271 | ||
130 | Moldova | 68,791 | 1,630 | 49,702 | 17,459 | 849 | 17,065 | 404 | 335,091 | 83,128 | 4,031,044 | ||||
131 | Monaco | 273 | 2 | 231 | 40 | 5 | 6,942 | 51 | 51,953 | 1,321,018 | 39,328 | ||||
132 | Mongolia | 328 | +1 | |
312 | 16 | 1 | 100 | 84,058 | 25,516 | 3,294,315 | ||||
133 | Montenegro | 16,069 | 250 | 11,815 | 4,004 | 26 | 25,584 | 398 | 82,464 | 131,293 | 628,091 | ||||
134 | Montserrat | 13 | 1 | 12 | 0 | 2,604 | 200 | 483 | 96,735 | 4,993 | |||||
135 | Morocco | 182,580 | 3,079 | 151,634 | 27,867 | 625 | 4,929 | 83 | 3,107,430 | 83,884 | 37,044,180 | ||||
136 | Mozambique | 11,331 | 79 | 9,165 | 2,087 | 360 | 3 | 169,947 | 5,392 | 31,516,499 | |||||
137 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | |
||||||||||
138 | Myanmar | 41,008 | +1,312 | 1,005 | +33 | 21,144 | 18,859 | 752 | 18 | 566,222 | 10,385 | 54,522,006 | |||
139 | Namibia | 12,406 | 133 | 10,587 | 1,686 | 3 | 4,856 | 52 | 118,462 | 46,368 | 2,554,832 | ||||
140 | Nepal | 148,509 | +3,637 | 812 | +21 | 102,820 | 44,877 | 5,069 | 28 | 1,350,152 | 46,087 | 29,295,447 | |||
141 | Netherlands | 262,405 | +9,271 | 6,919 | +46 | N/A | N/A | 483 | 15,304 | 404 | 2,872,319 | 167,515 | 17,146,605 | ||
142 | New Caledonia | 27 | |
27 | 0 | 94 | 15,180 | 53,014 | 286,339 | ||||||
143 | New Zealand | 1,914 | +2 | 25 | 1,831 | 58 | 383 | 5 | 1,047,994 | 209,511 | 5,002,100 | ||||
144 | Nicaragua | 5,434 | 155 | 4,225 | 1,054 | 817 | 23 | 6,648,624 | |||||||
145 | Niger | 1,214 | 69 | 1,128 | 17 | 9 | 50 | 3 | 34,414 | 1,407 | 24,464,496 | ||||
146 | Nigeria | 61,667 | 1,125 | 56,880 | 3,662 | 7 | 297 | 5 | 595,283 | 2,866 | 207,670,432 | ||||
147 | North Macedonia | 24,836 | 862 | 17,905 | 6,069 | 25 | 11,921 | 414 | 226,612 | 108,773 | 2,083,347 | ||||
148 | Norway | 16,964 | 279 | 11,863 | 4,822 | 6 | 3,122 | 51 | 1,528,498 | 281,271 | 5,434,261 | ||||
149 | Oman | 111,837 | +353 | 1,147 | +10 | 97,949 | 12,741 | 202 | 21,735 | 223 | 376,700 | 73,210 | 5,145,501 | ||
150 | Pakistan | 325,480 | +736 | 6,702 | +10 | 309,136 | 9,642 | 591 | 1,465 | 30 | 4,177,270 | 18,801 | 222,187,962 | ||
151 | Palestine | 48,628 | 427 | 41,935 | 6,266 | 9,466 | 83 | 485,716 | 94,552 | 5,137,030 | |||||
152 | Panama | 126,435 | 2,597 | 102,725 | 21,113 | 117 | 29,163 | 599 | 600,018 | 138,400 | 4,335,396 | ||||
153 | Papua New Guinea | 583 | +2 | 7 | 545 | 31 | 65 | 0.8 | 27,003 | 3,001 | 8,998,255 | ||||
154 | Paraguay | 56,819 | 1,250 | 37,673 | 17,896 | 142 | 7,936 | 175 | 336,639 | 47,021 | 7,159,281 | ||||
155 | Peru | 876,885 | 33,937 | 792,892 | 50,056 | 1,076 | 26,483 | 1,025 | 4,293,748 | 129,675 | 33,111,718 | ||||
156 | Philippines | 363,888 | +1,664 | 6,783 | +38 | 312,333 | 44,772 | 1,562 | 3,307 | 62 | 4,482,723 | 40,743 | 110,025,607 | ||
157 | Poland | 214,686 | +12,107 | 4,019 | +168 | 102,204 | 108,463 | 812 | 5,674 | 106 | 4,159,590 | 109,944 | 37,833,727 | ||
158 | Portugal | 106,271 | 2,229 | 63,238 | 40,804 | 187 | 10,432 | 219 | 3,093,526 | 303,661 | 10,187,446 | ||||
159 | Qatar | 130,462 | +252 | 228 | +3 | 127,328 | 2,906 | 38 | 46,464 | 81 | 908,883 | 323,699 | 2,807,805 | ||
160 | Romania | 196,004 | +4,902 | 6,163 | +98 | 141,089 | 48,752 | 778 | 10,210 | 321 | 2,961,562 | 154,268 | 19,197,521 | ||
161 | Russia | 1,463,306 | +15,971 | 25,242 | +290 | 1,107,988 | 330,076 | 2,300 | 10,026 | 173 | 55,683,929 | 381,517 | 145,953,873 | ||
162 | Rwanda | 5,012 | 34 | 4,798 | 180 | 384 | 3 | 538,085 | 41,238 | 13,048,418 | |||||
163 | Réunion | 5,015 | 19 | 4,445 | 551 | 10 | 5,589 | 21 | 35,419 | 39,474 | 897,276 | ||||
164 | S. Korea | 25,543 | +119 | 453 | +3 | 23,647 | 1,443 | 62 | 498 | 9 | 2,515,325 | 49,048 | 51,282,864 | ||
165 | Saint Kitts and Nevis | 19 | |
19 | 0 | 356 | 2,828 | 53,043 | 53,315 | ||||||
166 | Saint Lucia | 39 | +1 | |
27 | 12 | 212 | 9,472 | 51,510 | 183,886 | |||||
167 | Saint Martin | 538 | 8 | 422 | 108 | 12 | 13,842 | 206 | 6,072 | 156,229 | 38,866 | ||||
168 | Saint Pierre Miquelon | 16 | |
12 | 4 | 2,766 | 2,222 | 384,097 | 5,785 | ||||||
169 | San Marino | 774 | 42 | 690 | 42 | 2 | 22,796 | 1,237 | 8,830 | 260,065 | 33,953 | ||||
170 | Sao Tome and Principe | 935 | 15 | 898 | 22 | 4,242 | 68 | 5,755 | 26,113 | 220,390 | |||||
171 | Saudi Arabia | 343,774 | +401 | 5,250 | +15 | 330,181 | 8,343 | 791 | 9,828 | 150 | 7,562,663 | 216,208 | 34,978,578 | ||
172 | Senegal | 15,508 | +24 | 321 | 14,026 | 1,161 | 5 | 919 | 19 | 199,985 | 11,850 | 16,875,815 | |||
173 | Serbia | 37,536 | +416 | 783 | +2 | 31,536 | 5,217 | 24 | 4,301 | 90 | 1,263,246 | 144,762 | 8,726,391 | ||
174 | Seychelles | 151 | |
148 | 3 | 1,532 | 5,200 | 52,774 | 98,534 | ||||||
175 | Sierra Leone | 2,337 | 73 | 1,771 | 493 | 291 | 9 | 8,025,917 | |||||||
176 | Singapore | 57,941 | +8 | 28 | 57,821 | 92 | 9,880 | 5 | 3,486,260 | 594,471 | 5,864,473 | ||||
177 | Sint Maarten | 769 | +7 | 22 | 681 | 66 | 6 | 17,873 | 511 | 4,792 | 111,377 | 43,025 | |||
178 | Slovakia | 35,330 | +1,728 | 115 | +17 | 8,763 | 26,452 | 83 | 6,470 | 21 | 651,175 | 119,253 | 5,460,462 | ||
179 | Slovenia | 17,646 | +1,663 | 211 | +9 | 7,299 | 10,136 | 62 | 8,488 | 101 | 307,243 | 147,782 | 2,079,027 | ||
180 | Solomon Islands | 3 | |
3 | 4 | 96 | 139 | 691,933 | |||||||
181 | Somalia | 3,897 | +7 | 102 | +1 | 3,166 | 629 | 243 | 6 | 16,025,440 | |||||
182 | South Africa | 708,359 | 18,741 | 641,706 | 47,912 | 546 | 11,898 | 315 | 4,607,883 | 77,396 | 59,536,828 | ||||
183 | South Sudan | 2,870 | 55 | 1,290 | 1,525 | 255 | 5 | 12,044 | 1,072 | 11,233,815 | |||||
184 | Spain | 1,046,641 | 34,366 | N/A | N/A | 1,930 | 22,383 | 735 | 15,503,165 | 331,545 | 46,760,396 | ||||
185 | Sri Lanka | 6,028 | +50 | 14 | +1 | 3,561 | 2,453 | 281 | 0.7 | 415,243 | 19,367 | 21,440,962 | |||
186 | St. Barth | 77 | |
66 | 11 | 7,789 | 3,526 | 356,666 | 9,886 | ||||||
187 | St. Vincent Grenadines | 68 | |
64 | 4 | 612 | 6,080 | 54,751 | 111,049 | ||||||
188 | Sudan | 13,724 | 836 | 6,764 | 6,124 | 311 | 19 | 44,156,694 | |||||||
189 | Suriname | 5,150 | 109 | 4,991 | 50 | 5 | 8,755 | 185 | 17,553 | 29,840 | 588,244 | ||||
190 | Sweden | 108,969 | 5,930 | +6 | N/A | N/A | 30 | 10,769 | 586 | 1,925,218 | 190,264 | 10,118,649 | |||
191 | Switzerland | 97,019 | +5,256 | 2,044 | +5 | 55,700 | 39,275 | 109 | 11,185 | 236 | 1,701,377 | 196,145 | 8,674,076 | ||
192 | Syria | 5,224 | 257 | 1,629 | 3,338 | 296 | 15 | 17,628,135 | |||||||
193 | Taiwan | 548 | +4 | 7 | 497 | 44 | 23 | 0.3 | 99,800 | 4,188 | 23,830,123 | ||||
194 | Tajikistan | 10,653 | +40 | 81 | +1 | 9,724 | 848 | 1,109 | 8 | 9,602,059 | |||||
195 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.3 | 60,241,098 | ||||||
196 | Thailand | 3,719 | +10 | 59 | 3,514 | 146 | 1 | 53 | 0.8 | 977,854 | 13,999 | 69,854,162 | |||
197 | Timor-Leste | 29 | |
28 | 1 | 22 | 9,895 | 7,462 | 1,326,035 | ||||||
198 | Togo | 2,120 | 51 | 1,561 | 508 | 254 | 6 | 109,960 | 13,189 | 8,336,980 | |||||
199 | Trinidad and Tobago | 5,392 | 101 | 3,822 | 1,469 | 14 | 3,849 | 72 | 31,846 | 22,733 | 1,400,889 | ||||
200 | Tunisia | 45,892 | 740 | 5,032 | 40,120 | 168 | 3,871 | 62 | 311,002 | 26,231 | 11,856,464 | ||||
201 | Turkey | 353,426 | 9,513 | 308,446 | 35,467 | 1,504 | 4,177 | 112 | 12,759,069 | 150,787 | 84,616,674 | ||||
202 | Turks and Caicos | 698 | 6 | 689 | 3 | 1 | 17,954 | 154 | 3,922 | 100,882 | 38,877 | ||||
