Coronavirus Cases:
5,011,148
Deaths:
325,420
Recovered:
1,976,348
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 5,011,148 | +28,211 | 325,420 | +866 | 1,976,348 | 2,709,380 | 45,423 | 643 | 41.7 | ||||
1 | USA | 1,571,131 | +548 | 93,558 | +25 | 361,227 | 1,116,346 | 17,249 | 4,750 | 283 | 12,647,099 | 38,234 | 330,779,957 |
2 | Russia | 308,705 | +8,764 | 2,972 | +135 | 85,392 | 220,341 | 2,300 | 2,115 | 20 | 7,500,000 | 51,395 | 145,927,463 |
3 | Spain | 278,803 | 27,778 | 196,958 | 54,067 | 1,152 | 5,963 | 594 | 3,037,840 | 64,977 | 46,752,753 | ||
4 | Brazil | 271,885 | 17,983 | 106,794 | 147,108 | 8,318 | 1,280 | 85 | 735,224 | 3,462 | 212,385,054 | ||
5 | UK | 248,818 | 35,341 | N/A | N/A | 1,559 | 3,667 | 521 | 2,772,552 | 40,866 | 67,845,213 | ||
6 | Italy | 226,699 | 32,169 | 129,401 | 65,129 | 716 | 3,749 | 532 | 3,104,524 | 51,338 | 60,471,682 | ||
7 | France | 180,809 | 28,022 | 62,563 | 90,224 | 1,894 | 2,771 | 429 | 1,384,633 | 21,218 | 65,257,220 | ||
8 | Germany | 177,842 | +15 | 8,193 | 156,900 | 12,749 | 1,115 | 2,123 | 98 | 3,147,771 | 37,584 | 83,753,585 | |
9 | Turkey | 151,615 | 4,199 | 112,895 | 34,521 | 882 | 1,800 | 50 | 1,675,517 | 19,892 | 84,232,553 | ||
10 | Iran | 126,949 | +2,346 | 7,183 | +64 | 98,808 | 20,958 | 2,735 | 1,514 | 86 | 731,213 | 8,719 | 83,865,579 |
11 | India | 106,886 | +411 | 3,303 | +1 | 42,309 | 61,274 | 78 | 2 | 2,512,388 | 1,823 | 1,378,418,813 | |
12 | Peru | 99,483 | 2,914 | 36,524 | 60,045 | 883 | 3,022 | 89 | 679,582 | 20,645 | 32,917,154 | ||
13 | China | 82,965 | +5 | 4,634 | 78,244 | 87 | 9 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
14 | Canada | 79,112 | 5,912 | 40,050 | 33,150 | 502 | 2,098 | 157 | 1,339,971 | 35,540 | 37,703,672 | ||
15 | Saudi Arabia | 59,854 | 329 | 31,634 | 27,891 | 251 | 1,722 | 9 | 618,084 | 17,787 | 34,748,812 | ||
16 | Belgium | 55,983 | +192 | 9,150 | +42 | 14,847 | 31,986 | 313 | 4,833 | 790 | 720,228 | 62,175 | 11,583,877 |
17 | Mexico | 54,346 | +2,713 | 5,666 | +334 | 37,325 | 11,355 | 378 | 422 | 44 | 185,755 | 1,442 | 128,773,952 |
18 | Chile | 49,579 | 509 | 21,507 | 27,563 | 876 | 2,596 | 27 | 397,200 | 20,799 | 19,097,135 | ||
19 | Pakistan | 45,898 | +1,932 | 985 | +46 | 13,101 | 31,812 | 111 | 208 | 4 | 414,254 | 1,880 | 220,368,526 |
20 | Netherlands | 44,249 | 5,715 | N/A | N/A | 293 | 2,583 | 334 | 302,395 | 17,652 | 17,130,596 | ||
21 | Qatar | 37,097 | +1,491 | 16 | +1 | 6,600 | 30,481 | 172 | 12,902 | 6 | 170,437 | 59,279 | 2,875,180 |
22 | Ecuador | 34,151 | 2,839 | 3,457 | 27,855 | 221 | 1,939 | 161 | 98,171 | 5,574 | 17,610,964 | ||
23 | Belarus | 32,426 | +918 | 179 | +4 | 11,415 | 20,832 | 92 | 3,431 | 19 | 387,673 | 41,025 | 9,449,669 |
24 | Sweden | 31,523 | +724 | 3,831 | +88 | 4,971 | 22,721 | 287 | 3,124 | 380 | 209,900 | 20,799 | 10,092,027 |
25 | Switzerland | 30,658 | +40 | 1,892 | +1 | 27,700 | 1,066 | 55 | 3,545 | 219 | 355,393 | 41,099 | 8,647,311 |
26 | Portugal | 29,432 | 1,247 | 6,431 | 21,754 | 101 | 2,885 | 122 | 662,375 | 64,939 | 10,199,983 | ||
27 | Singapore | 29,364 | +570 | 22 | 10,365 | 18,977 | 10 | 5,024 | 4 | 246,254 | 42,131 | 5,845,014 | |
28 | Bangladesh | 26,738 | +1,617 | 386 | +16 | 5,207 | 21,145 | 1 | 163 | 2 | 203,852 | 1,239 | 164,497,521 |
29 | UAE | 25,063 | 227 | 10,791 | 14,045 | 1 | 2,538 | 23 | 1,600,923 | 162,098 | 9,876,291 | ||
30 | Ireland | 24,251 | 1,561 | 19,470 | 3,220 | 54 | 4,918 | 317 | 295,626 | 59,949 | 4,931,300 | ||
31 | Poland | 19,569 | +301 | 953 | +5 | 8,183 | 10,433 | 160 | 517 | 25 | 653,224 | 17,258 | 37,851,214 |
32 | Ukraine | 19,230 | +354 | 564 | +16 | 5,955 | 12,711 | 245 | 439 | 13 | 248,529 | 5,679 | 43,762,271 |
33 | Indonesia | 19,189 | +693 | 1,242 | +21 | 4,575 | 13,372 | 70 | 5 | 211,883 | 776 | 273,184,442 | |
34 | Kuwait | 17,568 | +804 | 124 | +3 | 4,885 | 12,559 | 167 | 4,121 | 29 | 256,314 | 60,125 | 4,263,020 |
35 | Romania | 17,387 | +196 | 1,141 | +4 | 10,356 | 5,890 | 198 | 903 | 59 | 332,487 | 17,271 | 19,251,572 |
36 | South Africa | 17,200 | 312 | 7,960 | 8,928 | 119 | 290 | 5 | 488,609 | 8,251 | 59,220,176 | ||
37 | Colombia | 16,935 | 613 | 4,050 | 12,272 | 136 | 333 | 12 | 201,808 | 3,971 | 50,819,268 | ||
38 | Israel | 16,659 | 278 | 13,435 | 2,946 | 50 | 1,928 | 32 | 512,452 | 59,316 | 8,639,287 | ||
39 | Japan | 16,367 | 768 | 11,564 | 4,035 | 213 | 129 | 6 | 255,675 | 2,021 | 126,519,062 | ||
40 | Austria | 16,353 | +32 | 633 | +1 | 14,882 | 838 | 37 | 1,817 | 70 | 379,592 | 42,175 | 9,000,506 |
41 | Egypt | 13,484 | 659 | 3,742 | 9,083 | 41 | 132 | 6 | 135,000 | 1,322 | 102,099,285 | ||
42 | Dominican Republic | 13,223 | 441 | 6,613 | 6,169 | 136 | 1,220 | 41 | 50,108 | 4,625 | 10,835,186 | ||
43 | Philippines | 13,221 | +279 | 842 | +5 | 2,932 | 9,447 | 81 | 121 | 8 | 244,800 | 2,237 | 109,407,875 |
44 | Denmark | 11,117 | +73 | 551 | 9,416 | 1,150 | 25 | 1,920 | 95 | 490,782 | 84,765 | 5,789,887 | |
45 | S. Korea | 11,110 | +32 | 263 | 10,066 | 781 | 15 | 217 | 5 | 776,433 | 15,146 | 51,264,240 | |
46 | Serbia | 10,733 | 234 | 4,904 | 5,595 | 15 | 1,228 | 27 | 190,683 | 21,814 | 8,741,226 | ||
47 | Panama | 9,867 | 281 | 6,194 | 3,392 | 72 | 2,291 | 65 | 51,815 | 12,032 | 4,306,610 | ||
48 | Argentina | 8,809 | 393 | 2,872 | 5,544 | 154 | 195 | 9 | 108,634 | 2,406 | 45,147,454 | ||
49 | Czechia | 8,683 | +36 | 303 | +1 | 5,731 | 2,649 | 36 | 811 | 28 | 372,341 | 34,776 | 10,706,744 |
50 | Norway | 8,267 | 234 | +1 | 32 | 8,001 | 16 | 1,526 | 43 | 219,984 | 40,615 | 5,416,333 | |
51 | Afghanistan | 8,145 | +492 | 187 | +9 | 930 | 7,028 | 19 | 210 | 5 | 25,700 | 662 | 38,819,750 |
52 | Bahrain | 7,843 | +311 | 12 | 3,334 | 4,497 | 9 | 4,630 | 7 | 254,335 | 150,154 | 1,693,829 | |
53 | Algeria | 7,377 | 561 | 3,746 | 3,070 | 22 | 169 | 13 | 43,754,940 | ||||
54 | Australia | 7,079 | +11 | 100 | 6,444 | 535 | 9 | 278 | 4 | 1,111,567 | 43,651 | 25,465,024 | |
55 | Morocco | 7,048 | +25 | 194 | +1 | 4,037 | 2,817 | 1 | 191 | 5 | 104,915 | 2,846 | 36,858,953 |
56 | Malaysia | 7,009 | +31 | 114 | 5,706 | 1,189 | 11 | 217 | 4 | 471,318 | 14,584 | 32,316,866 | |
57 | Kazakhstan | 6,969 | +218 | 35 | 3,649 | 3,285 | 31 | 372 | 2 | 571,547 | 30,482 | 18,750,200 | |
58 | Nigeria | 6,401 | 192 | 1,734 | 4,475 | 7 | 31 | 0.9 | 36,899 | 180 | 205,500,163 | ||
59 | Finland | 6,399 | 301 | 5,000 | 1,098 | 25 | 1,155 | 54 | 152,300 | 27,492 | 5,539,752 | ||
60 | Moldova | 6,340 | 221 | 2,508 | 3,611 | 251 | 1,571 | 55 | 20,447 | 5,067 | 4,034,998 | ||
61 | Ghana | 6,096 | 31 | 1,773 | 4,292 | 8 | 197 | 1 | 184,343 | 5,948 | 30,993,199 | ||
62 | Oman | 6,043 | +372 | 28 | +1 | 1,661 | 4,354 | 31 | 1,187 | 6 | 72,000 | 14,144 | 5,090,324 |
63 | Armenia | 5,271 | +230 | 67 | +3 | 2,419 | 2,785 | 10 | 1,779 | 23 | 44,071 | 14,876 | 2,962,619 |
64 | Bolivia | 4,481 | +218 | 189 | +15 | 533 | 3,759 | 3 | 385 | 16 | 14,803 | 1,270 | 11,654,083 |
65 | Luxembourg | 3,958 | 109 | 3,718 | 131 | 10 | 6,335 | 174 | 63,011 | 100,858 | 624,752 | ||
66 | Iraq | 3,611 | 131 | 2,366 | 1,114 | 90 | 3 | 149,701 | 3,732 | 40,110,732 | |||
67 | Hungary | 3,598 | +42 | 470 | +3 | 1,454 | 1,674 | 29 | 372 | 49 | 142,729 | 14,771 | 9,663,057 |
68 | Cameroon | 3,529 | 140 | 1,567 | 1,822 | 28 | 133 | 5 | 26,463,124 | ||||
69 | Azerbaijan | 3,518 | 41 | 2,198 | 1,279 | 37 | 347 | 4 | 240,220 | 23,717 | 10,128,537 | ||
70 | Thailand | 3,034 | +1 | 56 | 2,888 | 90 | 61 | 43 | 0.8 | 286,008 | 4,099 | 69,780,195 | |
71 | Honduras | 2,955 | +157 | 147 | +1 | 349 | 2,459 | 13 | 299 | 15 | 10,775 | 1,090 | 9,885,675 |
72 | Uzbekistan | 2,880 | +25 | 13 | 2,366 | 501 | 6 | 86 | 0.4 | 460,000 | 13,768 | 33,411,286 | |
73 | Guinea | 2,863 | 18 | 1,525 | 1,320 | 18 | 219 | 1 | 10,304 | 787 | 13,087,736 | ||
74 | Greece | 2,840 | 165 | 1,374 | 1,301 | 22 | 272 | 16 | 136,001 | 13,041 | 10,428,608 | ||
75 | Sudan | 2,728 | 111 | 286 | 2,331 | 62 | 3 | 281 | 6 | 43,721,964 | |||
76 | Senegal | 2,714 | +97 | 30 | 1,186 | 1,498 | 6 | 163 | 2 | 24,599 | 1,474 | 16,688,310 | |
77 | Bosnia and Herzegovina | 2,338 | +17 | 136 | +2 | 1,557 | 645 | 4 | 712 | 41 | 55,624 | 16,943 | 3,283,031 |
78 | Bulgaria | 2,292 | +33 | 116 | +4 | 684 | 1,492 | 33 | 330 | 17 | 68,243 | 9,813 | 6,954,080 |
79 | Croatia | 2,232 | 96 | 1,967 | 169 | 10 | 543 | 23 | 55,800 | 13,583 | 4,108,012 | ||
80 | Ivory Coast | 2,153 | 28 | 1,050 | 1,075 | 82 | 1 | 19,174 | 729 | 26,296,533 | |||
81 | Guatemala | 2,133 | +132 | 43 | +5 | 155 | 1,935 | 5 | 119 | 2 | 20,820 | 1,165 | 17,875,264 |
82 | Tajikistan | 1,936 | 41 | 641 | 1,254 | 204 | 4 | 9,511,117 | |||||
83 | Cuba | 1,887 | 79 | 1,538 | 270 | 8 | 167 | 7 | 85,556 | 7,553 | 11,327,386 | ||
84 | North Macedonia | 1,858 | +19 | 110 | +4 | 1,367 | 381 | 21 | 892 | 53 | 22,767 | 10,928 | 2,083,384 |
85 | Iceland | 1,802 | 10 | 1,789 | 3 | 5,285 | 29 | 57,187 | 167,710 | 340,988 | |||
86 | Estonia | 1,794 | +3 | 64 | 956 | 774 | 2 | 1,352 | 48 | 72,464 | 54,631 | 1,326,435 | |
87 | DRC | 1,731 | +102 | 61 | 302 | 1,368 | 19 | 0.7 | 89,211,817 | ||||
88 | Djibouti | 1,618 | 7 | 1,033 | 578 | 1,641 | 7 | 18,933 | 19,196 | 986,284 | |||
89 | Lithuania | 1,577 | +15 | 60 | 1,049 | 468 | 17 | 578 | 22 | 245,580 | 90,080 | 2,726,257 | |
90 | El Salvador | 1,571 | +73 | 31 | +1 | 531 | 1,009 | 27 | 242 | 5 | 62,838 | 9,694 | 6,482,464 |
91 | New Zealand | 1,503 | 21 | 1,447 | 35 | 1 | 312 | 4 | 238,725 | 49,552 | 4,817,692 | ||
92 | Somalia | 1,502 | 59 | 178 | 1,265 | 2 | 95 | 4 | 15,836,937 | ||||
93 | Gabon | 1,502 | 12 | 318 | 1,172 | 9 | 677 | 5 | 7,966 | 3,590 | 2,219,197 | ||
94 | Slovakia | 1,496 | +1 | 28 | 1,231 | 237 | 3 | 274 | 5 | 148,845 | 27,264 | 5,459,346 | |
95 | Slovenia | 1,468 | +1 | 105 | +1 | 1,340 | 23 | 4 | 706 | 51 | 73,319 | 35,268 | 2,078,906 |
96 | Mayotte | 1,370 | 18 | 627 | 725 | 9 | 5,037 | 66 | 5,200 | 19,118 | 271,994 | ||
97 | Kyrgyzstan | 1,270 | +27 | 14 | 910 | 346 | 5 | 195 | 2 | 94,441 | 14,504 | 6,511,224 | |
98 | Maldives | 1,186 | +43 | 4 | 91 | 1,091 | 9 | 2,199 | 7 | 11,775 | 21,830 | 539,391 | |
99 | Hong Kong | 1,056 | 4 | 1,026 | 26 | 1 | 141 | 0.5 | 168,291 | 22,469 | 7,489,929 | ||
100 | Tunisia | 1,044 | +1 | 47 | +1 | 826 | 171 | 3 | 88 | 4 | 41,620 | 3,526 | 11,804,125 |
101 | Guinea-Bissau | 1,038 | 6 | 42 | 990 | 529 | 3 | 1,500 | 764 | 1,962,210 | |||
102 | Sri Lanka | 1,027 | +4 | 9 | 584 | 434 | 1 | 48 | 0.4 | 46,413 | 2,169 | 21,403,028 | |
103 | Latvia | 1,016 | +4 | 21 | 694 | 301 | 3 | 538 | 11 | 92,751 | 49,116 | 1,888,407 | |
104 | Albania | 964 | +15 | 31 | 758 | 175 | 1 | 335 | 11 | 12,555 | 4,362 | 2,878,146 | |
105 | Kenya | 963 | 50 | 358 | 555 | 1 | 18 | 0.9 | 46,784 | 872 | 53,624,913 | ||
106 | Lebanon | 961 | +7 | 26 | 251 | 684 | 4 | 141 | 4 | 65,363 | 9,572 | 6,828,786 | |
107 | Cyprus | 918 | 17 | 516 | 385 | 10 | 761 | 14 | 90,718 | 75,201 | 1,206,344 | ||
108 | Niger | 914 | 55 | 734 | 125 | 38 | 2 | 5,909 | 245 | 24,091,143 | |||
109 | Mali | 901 | 53 | 529 | 319 | 45 | 3 | 3,483 | 173 | 20,176,487 | |||
110 | Costa Rica | 882 | 10 | 577 | 295 | 5 | 173 | 2 | 20,741 | 4,076 | 5,088,699 | ||
111 | Zambia | 832 | +60 | 7 | 197 | 628 | 1 | 45 | 0.4 | 19,014 | 1,038 | 18,318,568 | |
112 | Paraguay | 829 | 11 | 230 | 588 | 116 | 2 | 21,121 | 2,966 | 7,122,183 | |||
113 | Equatorial Guinea | 825 | 7 | 22 | 796 | 591 | 5 | 854 | 611 | 1,397,001 | |||
114 | Burkina Faso | 796 | 51 | 652 | 93 | 38 | 2 | 20,830,672 | |||||
115 | Andorra | 761 | 51 | 628 | 82 | 3 | 9,851 | 660 | 3,750 | 48,543 | 77,251 | ||
116 | Venezuela | 749 | +131 | 10 | 253 | 486 | 1 | 26 | 0.4 | 616,562 | 21,676 | 28,444,815 | |
117 | Uruguay | 738 | 20 | 579 | 139 | 4 | 213 | 6 | 34,794 | 10,020 | 3,472,364 | ||
118 | Georgia | 713 | +6 | 12 | 475 | 226 | 6 | 179 | 3 | 40,711 | 10,203 | 3,990,014 | |
119 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
120 | San Marino | 655 | 41 | 211 | 403 | 1 | 19,308 | 1,209 | 3,610 | 106,417 | 33,923 | ||
121 | Jordan | 649 | 9 | 417 | 223 | 5 | 64 | 0.9 | 148,482 | 14,569 | 10,191,291 | ||
122 | Haiti | 596 | +63 | 22 | +1 | 21 | 553 | 52 | 2 | 2,270 | 199 | 11,386,106 | |
123 | Malta | 584 | +15 | 6 | 465 | 113 | 1 | 1,323 | 14 | 54,866 | 124,297 | 441,410 | |
124 | Channel Islands | 555 | 44 | 479 | 32 | 3,196 | 253 | 5,342 | 30,758 | 173,676 | |||
125 | Chad | 545 | 56 | 139 | 350 | 33 | 3 | 16,365,816 | |||||
126 | Sierra Leone | 534 | 33 | 167 | 334 | 67 | 4 | 7,957,089 | |||||
127 | Jamaica | 520 | 9 | 145 | 366 | 176 | 3 | 8,828 | 2,983 | 2,959,694 | |||
128 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,517,667 | ||||
129 | Réunion | 446 | 354 | 92 | 4 | 499 | 17,200 | 19,227 | 894,575 | ||||
130 | Taiwan | 440 | 7 | 402 | 31 | 18 | 0.3 | 69,876 | 2,934 | 23,811,922 | |||
131 | Nepal | 427 | +25 | 2 | 45 | 380 | 1 | 15 | 0.07 | 107,253 | 3,689 | 29,073,225 | |
132 | Congo | 420 | 15 | 132 | 273 | 76 | 3 | 5,501,102 | |||||
133 | Palestine | 391 | 2 | 346 | 43 | 77 | 0.4 | 44,876 | 8,822 | 5,086,676 | |||
134 | Ethiopia | 389 | +24 | 5 | 122 | 262 | 3 | 0.04 | 65,760 | 574 | 114,607,221 | ||
135 | Madagascar | 371 | +45 | 2 | 131 | 238 | 13 | 0.07 | 5,670 | 205 | 27,601,550 | ||
136 | CAR | 366 | 18 | 348 | 76 | 3,498 | 726 | 4,819,607 | |||||
137 | Togo | 338 | 12 | 107 | 219 | 41 | 1 | 13,825 | 1,675 | 8,254,589 | |||
138 | Isle of Man | 335 | 24 | 300 | 11 | 9 | 3,942 | 282 | 4,234 | 49,822 | 84,982 | ||
139 | Cabo Verde | 335 | 3 | 85 | 247 | 603 | 5 | 892 | 1,606 | 555,278 | |||
140 | Mauritius | 332 | 10 | 322 | 0 | 261 | 8 | 92,764 | 72,955 | 1,271,531 | |||
141 | Montenegro | 324 | 9 | 312 | 3 | 2 | 516 | 14 | 10,167 | 16,188 | 628,057 | ||
142 | Vietnam | 324 | 263 | 61 | 2 | 3 | 275,000 | 2,828 | 97,236,622 | ||||
143 | Rwanda | 308 | 209 | 99 | 24 | 52,335 | 4,053 | 12,912,035 | |||||
144 | South Sudan | 290 | 4 | 4 | 282 | 26 | 0.4 | 3,356 | 300 | 11,178,254 | |||
145 | Uganda | 264 | +4 | 65 | 199 | 6 | 75,228 | 1,651 | 45,554,546 | ||||
146 | Nicaragua | 254 | 17 | 199 | 38 | 38 | 3 | 6,615,255 | |||||
147 | Sao Tome and Principe | 251 | 8 | 4 | 239 | 1,148 | 37 | 175 | 800 | 218,664 | |||
148 | Liberia | 233 | 23 | 125 | 85 | 46 | 5 | 5,042,890 | |||||
149 | French Guiana | 218 | 1 | 136 | 81 | 732 | 3 | 297,708 | |||||
150 | Eswatini | 208 | 2 | 87 | 119 | 180 | 2 | 4,160 | 3,590 | 1,158,757 | |||
151 | Myanmar | 193 | 6 | 104 | 83 | 4 | 0.1 | 15,137 | 278 | 54,367,787 | |||
152 | Martinique | 192 | 14 | 91 | 87 | 512 | 37 | 375,297 | |||||
153 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,829 | 8,986 | 183,981 | 48,842 | |||||
154 | Yemen | 167 | 28 | 5 | 134 | 6 | 0.9 | 120 | 4 | 29,744,780 | |||
155 | Guadeloupe | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 387 | 32 | 2,866 | 7,163 | 400,116 | ||
156 | Gibraltar | 147 | 145 | 2 | 4,363 | 5,410 | 160,572 | 33,692 | |||||
157 | Mozambique | 146 | 48 | 98 | 5 | 6,537 | 210 | 31,144,220 | |||||
158 | Brunei | 141 | 1 | 136 | 4 | 2 | 323 | 2 | 17,718 | 40,546 | 436,990 | ||
159 | Mongolia | 140 | 26 | 114 | 27 | 43 | 11,641 | 3,558 | 3,271,940 | ||||
160 | Mauritania | 131 | 4 | 7 | 120 | 28 | 0.9 | 2,583 | 557 | 4,634,257 | |||
161 | Benin | 130 | 2 | 83 | 45 | 11 | 0.2 | 25,471 | 2,108 | 12,083,204 | |||
162 | Guyana | 125 | 10 | 46 | 69 | 3 | 159 | 13 | 1,269 | 1,614 | 786,119 | ||
163 | Bermuda | 125 | 9 | 78 | 38 | 2 | 2,006 | 144 | 5,705 | 91,569 | 62,303 | ||
164 | Cambodia | 122 | 122 | 0 | 7 | 15,572 | 933 | 16,691,420 | |||||
165 | Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 107 | 1 | 83 | 6 | 2,727 | 1,949 | 1,398,974 | |||
166 | Cayman Islands | 111 | 1 | 55 | 55 | 1,691 | 15 | 7,082 | 107,906 | 65,631 | |||
167 | Aruba | 101 | 3 | 93 | 5 | 4 | 946 | 28 | 2,025 | 18,976 | 106,714 | ||
168 | Monaco | 97 | 4 | 87 | 6 | 1 | 2,474 | 102 | 39,210 | ||||
169 | Bahamas | 96 | 11 | 43 | 42 | 1 | 244 | 28 | 1,826 | 4,649 | 392,805 | ||
170 | Barbados | 90 | +2 | 7 | 68 | 15 | 4 | 313 | 24 | 4,167 | 14,502 | 287,335 | |
171 | Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,612 | 38,116 | |||
172 | Sint Maarten | 77 | 15 | 54 | 8 | 7 | 1,798 | 350 | 414 | 9,669 | 42,819 | ||
173 | Malawi | 70 | 3 | 27 | 40 | 1 | 4 | 0.2 | 1,803 | 95 | 19,067,788 | ||
174 | Libya | 68 | 3 | 35 | 30 | 10 | 0.4 | 3,633 | 530 | 6,860,181 | |||
175 | French Polynesia | 60 | 60 | 0 | 214 | 3,496 | 12,454 | 280,722 | |||||
176 | Syria | 58 | 3 | 36 | 19 | 3 | 0.2 | 17,447,571 | |||||
177 | Angola | 52 | 3 | 17 | 32 | 2 | 0.09 | 6,136 | 187 | 32,734,590 | |||
178 | Zimbabwe | 46 | 4 | 18 | 24 | 3 | 0.3 | 28,019 | 1,888 | 14,837,082 | |||
179 | Macao | 45 | 45 | 0 | 69 | 648,282 | |||||||
180 | Burundi | 42 | 1 | 20 | 21 | 4 | 0.08 | 284 | 24 | 11,845,443 | |||
181 | Saint Martin | 39 | 3 | 30 | 6 | 1 | 1,011 | 78 | 38,586 | ||||
182 | Eritrea | 39 | 39 | 0 | 11 | 3,540,578 | |||||||
183 | Comoros | 34 | +23 | 1 | 8 | 25 | 39 | 1 | 867,319 | ||||
184 | Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 256 | 31 | 183 | 1,870 | 97,835 | ||
185 | Botswana | 25 | 1 | 17 | 7 | 11 | 0.4 | 13,294 | 5,667 | 2,345,808 | |||
186 | Gambia | 24 | 1 | 13 | 10 | 10 | 0.4 | 1,476 | 613 | 2,408,042 | |||
187 | Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | 738 | 561 | 1,315,383 | |||||
188 | Grenada | 22 | 14 | 8 | 4 | 196 | 2,419 | 21,509 | 112,464 | ||||
189 | Bhutan | 21 | 5 | 16 | 27 | 14,294 | 18,549 | 770,610 | |||||
190 | Laos | 19 | 14 | 5 | 3 | 4,743 | 653 | 7,262,953 | |||||
191 | Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,043 | 2,629 | 396,752 | |||
192 | Fiji | 18 | 15 | 3 | 20 | 1,300 | 1,451 | 895,695 | |||||
193 | New Caledonia | 18 | 18 | 0 | 63 | 5,454 | 19,125 | 285,178 | |||||
194 | Saint Lucia | 18 | 18 | 0 | 98 | 786 | 4,283 | 183,531 | |||||
195 | St. Vincent Grenadines | 17 | 14 | 3 | 153 | 155 | 1,398 | 110,900 | |||||
196 | Curaçao | 16 | 1 | 14 | 1 | 98 | 6 | 485 | 2,957 | 164,017 | |||
197 | Dominica | 16 | 16 | 0 | 222 | 433 | 6,017 | 71,966 | |||||
198 | Namibia | 16 | 14 | 2 | 6 | 2,586 | 1,020 | 2,535,319 | |||||
199 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | 0 | 282 | 391 | 7,356 | 53,156 | |||||
200 | Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,750 | 426 | 122,873 | 3,467 | |||||
201 | Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | 1 | 310 | 26 | 109 | 2,820 | 38,655 | |||
202 | Vatican City | 12 | 2 | 10 | 14,981 | 801 | |||||||
203 | Montserrat | 11 | 1 | 10 | 0 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | 4,992 | |||
204 | Suriname | 11 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 404 | 689 | 586,020 | |||
205 | Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,767 | 31,132 | 56,759 | |||||
206 | Seychelles | 11 | 11 | 0 | 112 | 98,277 | |||||||
207 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | |||||||||
208 | British Virgin Islands | 8 | 1 | 6 | 1 | 265 | 33 | 167 | 5,528 | 30,208 | |||
209 | Papua New Guinea | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 2,402 | 269 | 8,926,371 | |||||
210 | Caribbean Netherlands | 6 | 6 | 0 | 229 | 357 | 13,629 | 26,195 | |||||
211 | St. Barth | 6 | 6 | 0 | 608 | 9,874 | |||||||
212 | Western Sahara | 6 | 6 | 0 | 10 | 595,503 | |||||||
213 | Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | 14,987 | |||||||
214 | Lesotho | 1 | 1 | 0.5 | 2,140,282 | ||||||||
215 | Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 0 | 173 | 5,797 | |||||||
Total: | 5,011,148 | +28,211 | 325,420 | +866 | 1,976,348 | 2,709,380 | 45,423 | 642.9 | 41.7 |
Comments
Post a Comment
if you have any doubts. Please let me know