Coronavirus Cases:
5,689,212
Deaths:
352,294
Recovered:
2,432,581
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 5,689,212 | +11,066 | 352,294 | +640 | 2,432,581 | 2,904,337 | 53,130 | 730 | 45.2 | ||||
1 | USA | 1,725,275 | 100,572 | 479,969 | 1,144,734 | 17,158 | 5,215 | 304 | 15,532,159 | 46,951 | 330,817,010 | ||
2 | Brazil | 394,507 | +2,147 | 24,593 | +44 | 158,593 | 211,321 | 8,318 | 1,857 | 116 | 871,839 | 4,104 | 212,413,908 |
3 | Russia | 362,342 | 3,807 | 131,129 | 227,406 | 2,300 | 2,483 | 26 | 9,160,590 | 62,774 | 145,928,655 | ||
4 | Spain | 283,339 | 27,117 | 196,958 | 59,264 | 854 | 6,060 | 580 | 3,556,567 | 76,071 | 46,753,098 | ||
5 | UK | 265,227 | 37,048 | N/A | N/A | 1,559 | 3,909 | 546 | 3,681,295 | 54,255 | 67,852,019 | ||
6 | Italy | 230,555 | 32,955 | 144,658 | 52,942 | 521 | 3,813 | 545 | 3,539,927 | 58,540 | 60,469,988 | ||
7 | France | 182,722 | 28,530 | 65,879 | 88,313 | 1,555 | 2,800 | 437 | 1,384,633 | 21,217 | 65,259,974 | ||
8 | Germany | 181,288 | 8,498 | 162,000 | 10,790 | 821 | 2,164 | 101 | 3,595,059 | 42,922 | 83,758,696 | ||
9 | Turkey | 158,762 | 4,397 | 121,507 | 32,858 | 739 | 1,884 | 52 | 1,873,607 | 22,239 | 84,249,900 | ||
10 | India | 151,876 | +1,083 | 4,346 | +2 | 64,426 | 83,104 | 8,944 | 110 | 3 | 3,242,160 | 2,352 | 1,378,678,095 |
11 | Iran | 139,511 | 7,508 | 109,437 | 22,566 | 2,567 | 1,663 | 90 | 837,090 | 9,979 | 83,886,140 | ||
12 | Peru | 129,751 | 3,788 | 52,906 | 73,057 | 923 | 3,941 | 115 | 875,721 | 26,597 | 32,925,941 | ||
13 | Canada | 86,647 | 6,639 | 45,339 | 34,669 | 502 | 2,298 | 176 | 1,502,990 | 39,857 | 37,709,994 | ||
14 | China | 82,993 | +1 | 4,634 | 78,280 | 79 | 5 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
15 | Chile | 77,961 | 806 | 30,915 | 46,240 | 1,202 | 4,082 | 42 | 501,125 | 26,237 | 19,100,270 | ||
16 | Saudi Arabia | 76,726 | 411 | 48,450 | 27,865 | 384 | 2,207 | 12 | 738,743 | 21,253 | 34,759,189 | ||
17 | Mexico | 74,560 | +3,455 | 8,134 | +501 | 52,219 | 14,207 | 378 | 579 | 63 | 235,129 | 1,826 | 128,799,843 |
18 | Pakistan | 59,151 | +1,446 | 1,225 | +28 | 19,142 | 38,784 | 111 | 268 | 6 | 499,399 | 2,265 | 220,450,694 |
19 | Belgium | 57,455 | 9,334 | 15,320 | 32,801 | 249 | 4,959 | 806 | 795,447 | 68,663 | 11,584,839 | ||
20 | Qatar | 47,207 | 28 | 11,844 | 35,335 | 205 | 16,413 | 10 | 196,411 | 68,290 | 2,876,111 | ||
21 | Netherlands | 45,578 | 5,856 | N/A | N/A | 188 | 2,661 | 342 | 324,918 | 18,966 | 17,131,319 | ||
22 | Belarus | 38,059 | 208 | 15,086 | 22,765 | 92 | 4,028 | 22 | 472,906 | 50,045 | 9,449,610 | ||
23 | Ecuador | 37,355 | 3,203 | 18,003 | 16,149 | 211 | 2,121 | 182 | 106,554 | 6,049 | 17,616,090 | ||
24 | Bangladesh | 36,751 | 522 | 7,579 | 28,650 | 1 | 223 | 3 | 258,550 | 1,571 | 164,528,877 | ||
25 | Sweden | 34,440 | 4,125 | 4,971 | 25,344 | 304 | 3,412 | 409 | 238,800 | 23,659 | 10,093,230 | ||
26 | Singapore | 32,343 | 23 | 16,444 | 15,876 | 8 | 5,533 | 4 | 334,691 | 57,252 | 5,845,893 | ||
27 | UAE | 31,086 | 253 | 15,982 | 14,851 | 1 | 3,147 | 26 | 2,072,493 | 209,797 | 9,878,576 | ||
28 | Portugal | 31,007 | 1,342 | 18,096 | 11,569 | 71 | 3,040 | 132 | 689,705 | 67,622 | 10,199,416 | ||
29 | Switzerland | 30,761 | 1,915 | 28,200 | 646 | 41 | 3,557 | 221 | 375,115 | 43,373 | 8,648,520 | ||
30 | Ireland | 24,735 | 1,615 | 21,060 | 2,060 | 54 | 5,015 | 327 | 325,795 | 66,053 | 4,932,355 | ||
31 | South Africa | 24,264 | 524 | 12,741 | 10,999 | 128 | 410 | 9 | 605,991 | 10,230 | 59,234,476 | ||
32 | Indonesia | 23,165 | 1,418 | 5,877 | 15,870 | 85 | 5 | 264,098 | 967 | 273,239,726 | |||
33 | Colombia | 23,003 | 776 | 5,511 | 16,716 | 136 | 453 | 15 | 271,118 | 5,334 | 50,829,634 | ||
34 | Kuwait | 22,575 | 172 | 7,306 | 15,097 | 196 | 5,294 | 40 | 276,207 | 64,773 | 4,264,228 | ||
35 | Poland | 22,074 | 1,024 | 10,330 | 10,720 | 160 | 583 | 27 | 801,753 | 21,182 | 37,850,425 | ||
36 | Ukraine | 21,905 | +321 | 658 | +14 | 7,995 | 13,252 | 259 | 501 | 15 | 312,532 | 7,142 | 43,757,273 |
37 | Egypt | 18,756 | 797 | 5,027 | 12,932 | 41 | 184 | 8 | 135,000 | 1,322 | 102,136,256 | ||
38 | Romania | 18,429 | 1,216 | 11,874 | 5,339 | 181 | 957 | 63 | 385,728 | 20,039 | 19,249,131 | ||
39 | Israel | 16,771 | +14 | 281 | 14,486 | 2,004 | 43 | 1,823 | 31 | 552,471 | 60,067 | 9,197,590 | |
40 | Japan | 16,623 | 846 | 13,810 | 1,967 | 155 | 131 | 7 | 276,170 | 2,183 | 126,511,690 | ||
41 | Austria | 16,557 | 643 | 15,182 | 732 | 32 | 1,839 | 71 | 411,185 | 45,680 | 9,001,487 | ||
42 | Dominican Republic | 15,264 | 468 | 8,534 | 6,262 | 123 | 1,408 | 43 | 70,972 | 6,549 | 10,837,265 | ||
43 | Philippines | 14,669 | 886 | 3,412 | 10,371 | 81 | 134 | 8 | 307,434 | 2,809 | 109,435,773 | ||
44 | Argentina | 13,228 | 484 | 4,167 | 8,577 | 171 | 293 | 11 | 136,662 | 3,026 | 45,155,378 | ||
45 | Afghanistan | 12,456 | +625 | 227 | +7 | 1,138 | 11,091 | 19 | 321 | 6 | 33,864 | 872 | 38,836,559 |
46 | Panama | 11,447 | 313 | 6,379 | 4,755 | 72 | 2,657 | 73 | 60,598 | 14,067 | 4,307,910 | ||
47 | Denmark | 11,428 | 563 | 10,044 | 821 | 23 | 1,974 | 97 | 559,454 | 96,620 | 5,790,276 | ||
48 | S. Korea | 11,265 | +40 | 269 | 10,295 | 701 | 15 | 220 | 5 | 852,876 | 16,637 | 51,265,081 | |
49 | Serbia | 11,227 | 239 | 6,067 | 4,921 | 11 | 1,284 | 27 | 223,771 | 25,601 | 8,740,556 | ||
50 | Bahrain | 9,366 | 14 | 4,938 | 4,414 | 9 | 5,526 | 8 | 286,223 | 168,866 | 1,694,967 | ||
51 | Kazakhstan | 9,304 | +335 | 37 | 4,613 | 4,654 | 58 | 496 | 2 | 710,352 | 37,876 | 18,754,495 | |
52 | Czechia | 9,050 | 317 | 6,270 | 2,463 | 24 | 845 | 30 | 410,777 | 38,365 | 10,707,123 | ||
53 | Algeria | 8,697 | 617 | 4,918 | 3,162 | 27 | 199 | 14 | 43,770,104 | ||||
54 | Norway | 8,383 | 235 | 7,727 | 421 | 11 | 1,547 | 43 | 236,666 | 43,688 | 5,417,143 | ||
55 | Nigeria | 8,344 | 249 | 2,385 | 5,710 | 7 | 41 | 1 | 44,458 | 216 | 205,598,175 | ||
56 | Oman | 8,118 | 38 | +1 | 2,067 | 6,013 | 31 | 1,594 | 7 | 72,000 | 14,138 | 5,092,816 | |
57 | Armenia | 7,774 | +372 | 98 | +7 | 3,255 | 4,421 | 10 | 2,624 | 33 | 53,678 | 18,118 | 2,962,725 |
58 | Malaysia | 7,604 | 115 | 6,041 | 1,448 | 8 | 235 | 4 | 519,944 | 16,085 | 32,324,797 | ||
59 | Morocco | 7,577 | 202 | 4,881 | 2,494 | 1 | 206 | 5 | 161,365 | 4,377 | 36,867,318 | ||
60 | Moldova | 7,305 | 267 | 3,884 | 3,154 | 256 | 1,810 | 66 | 40,565 | 10,054 | 4,034,820 | ||
61 | Australia | 7,139 | +6 | 103 | +1 | 6,560 | 476 | 5 | 280 | 4 | 1,301,269 | 51,089 | 25,470,681 |
62 | Bolivia | 7,136 | +476 | 274 | +13 | 677 | 6,185 | 3 | 612 | 24 | 22,294 | 1,912 | 11,657,129 |
63 | Ghana | 7,117 | 34 | 2,317 | 4,766 | 16 | 230 | 1 | 203,383 | 6,560 | 31,005,629 | ||
64 | Finland | 6,628 | 312 | 5,100 | 1,216 | 11 | 1,196 | 56 | 171,575 | 30,971 | 5,539,916 | ||
65 | Cameroon | 5,436 | 175 | 1,996 | 3,265 | 28 | 205 | 7 | 26,475,800 | ||||
66 | Iraq | 4,848 | 169 | 2,852 | 1,827 | 34 | 121 | 4 | 199,367 | 4,968 | 40,128,037 | ||
67 | Azerbaijan | 4,403 | 52 | 2,819 | 1,532 | 42 | 435 | 5 | 273,411 | 26,989 | 10,130,283 | ||
68 | Honduras | 4,401 | +212 | 188 | +6 | 493 | 3,720 | 13 | 445 | 19 | 14,790 | 1,496 | 9,888,691 |
69 | Luxembourg | 3,995 | 110 | 3,783 | 102 | 5 | 6,393 | 176 | 68,829 | 110,136 | 624,947 | ||
70 | Sudan | 3,976 | 170 | 503 | 3,303 | 91 | 4 | 401 | 9 | 43,741,597 | |||
71 | Guatemala | 3,954 | +194 | 63 | +4 | 289 | 3,602 | 5 | 221 | 4 | 31,427 | 1,758 | 17,881,612 |
72 | Hungary | 3,793 | +22 | 505 | +6 | 1,856 | 1,432 | 25 | 393 | 52 | 169,960 | 17,589 | 9,662,589 |
73 | Uzbekistan | 3,333 | +43 | 14 | 2,636 | 683 | 4 | 100 | 0.4 | 460,000 | 13,764 | 33,420,567 | |
74 | Guinea | 3,275 | 20 | 1,673 | 1,582 | 24 | 250 | 2 | 14,407 | 1,100 | 13,094,574 | ||
75 | Tajikistan | 3,266 | 47 | 1,417 | 1,802 | 343 | 5 | 9,515,224 | |||||
76 | Senegal | 3,161 | 36 | 1,565 | 1,560 | 18 | 189 | 2 | 35,016 | 2,097 | 16,696,778 | ||
77 | Thailand | 3,054 | +9 | 57 | 2,931 | 66 | 59 | 44 | 0.8 | 375,453 | 5,380 | 69,783,536 | |
78 | Greece | 2,892 | 173 | 1,374 | 1,345 | 18 | 277 | 17 | 160,991 | 15,439 | 10,427,639 | ||
79 | Ivory Coast | 2,477 | 30 | 1,286 | 1,161 | 94 | 1 | 25,099 | 954 | 26,309,063 | |||
80 | Djibouti | 2,468 | 14 | 1,079 | 1,375 | 2,502 | 14 | 23,140 | 23,455 | 986,559 | |||
81 | Bulgaria | 2,460 | +17 | 133 | +3 | 912 | 1,415 | 22 | 354 | 19 | 76,391 | 10,987 | 6,953,085 |
82 | Bosnia and Herzegovina | 2,416 | 149 | 1,721 | 546 | 4 | 736 | 45 | 60,528 | 18,439 | 3,282,643 | ||
83 | DRC | 2,403 | 68 | 340 | 1,995 | 27 | 0.8 | 89,264,128 | |||||
84 | Croatia | 2,244 | 101 | 2,046 | 97 | 5 | 546 | 25 | 63,682 | 15,504 | 4,107,530 | ||
85 | Gabon | 2,238 | 14 | 593 | 1,631 | 11 | 1,008 | 6 | 11,340 | 5,108 | 2,220,204 | ||
86 | El Salvador | 2,109 | +67 | 37 | +1 | 873 | 1,199 | 29 | 325 | 6 | 79,711 | 12,295 | 6,483,089 |
87 | North Macedonia | 2,014 | 116 | 1,453 | 445 | 21 | 967 | 56 | 25,841 | 12,403 | 2,083,382 | ||
88 | Cuba | 1,963 | 82 | 1,709 | 172 | 4 | 173 | 7 | 97,003 | 8,564 | 11,327,254 | ||
89 | Estonia | 1,834 | 65 | 1,552 | 217 | 1 | 1,383 | 49 | 78,085 | 58,868 | 1,326,452 | ||
90 | Iceland | 1,804 | 10 | 1,792 | 2 | 5,290 | 29 | 59,087 | 173,260 | 341,030 | |||
91 | Somalia | 1,711 | 67 | 253 | 1,391 | 2 | 108 | 4 | 15,845,450 | ||||
92 | Lithuania | 1,639 | 65 | 1,165 | 409 | 17 | 601 | 24 | 275,058 | 100,919 | 2,725,537 | ||
93 | Mayotte | 1,634 | 20 | 894 | 720 | 11 | 6,005 | 73 | 5,200 | 19,109 | 272,120 | ||
94 | Kyrgyzstan | 1,520 | +52 | 16 | 1,043 | 461 | 4 | 233 | 2 | 105,815 | 16,246 | 6,513,284 | |
95 | Slovakia | 1,513 | 28 | 1,322 | 163 | 1 | 277 | 5 | 160,523 | 29,403 | 5,459,397 | ||
96 | New Zealand | 1,504 | 21 | 1,462 | 21 | 312 | 4 | 267,435 | 55,502 | 4,818,440 | |||
97 | Slovenia | 1,469 | 108 | 1,346 | 15 | 2 | 707 | 52 | 77,138 | 37,105 | 2,078,912 | ||
98 | Maldives | 1,438 | 5 | 197 | 1,236 | 9 | 2,665 | 9 | 11,775 | 21,823 | 539,573 | ||
99 | Kenya | 1,348 | 52 | 405 | 891 | 1 | 25 | 1.0 | 64,264 | 1,198 | 53,647,618 | ||
100 | Sri Lanka | 1,319 | 10 | 712 | 597 | 1 | 62 | 0.5 | 57,327 | 2,678 | 21,404,741 | ||
101 | Venezuela | 1,211 | 11 | 302 | 898 | 2 | 43 | 0.4 | 865,367 | 30,424 | 28,443,280 | ||
102 | Guinea-Bissau | 1,178 | 7 | 42 | 1,129 | 600 | 4 | 1,500 | 764 | 1,963,102 | |||
103 | Haiti | 1,174 | +111 | 33 | +2 | 22 | 1,119 | 103 | 3 | 3,475 | 305 | 11,388,764 | |
104 | Lebanon | 1,140 | 26 | 689 | 425 | 3 | 167 | 4 | 75,813 | 11,103 | 6,828,204 | ||
105 | Mali | 1,077 | 70 | 617 | 390 | 53 | 3 | 3,483 | 173 | 20,187,688 | |||
106 | Hong Kong | 1,066 | 4 | 1,033 | 29 | 1 | 142 | 0.5 | 202,930 | 27,090 | 7,491,091 | ||
107 | Latvia | 1,053 | 22 | 741 | 290 | 2 | 558 | 12 | 101,598 | 53,812 | 1,888,011 | ||
108 | Tunisia | 1,051 | 48 | 929 | 74 | 2 | 89 | 4 | 49,113 | 4,160 | 11,806,488 | ||
109 | Equatorial Guinea | 1,043 | 12 | 165 | 866 | 746 | 9 | 854 | 611 | 1,397,887 | |||
110 | Albania | 1,029 | 33 | 803 | 193 | 3 | 358 | 11 | 13,506 | 4,693 | 2,878,086 | ||
111 | Costa Rica | 956 | 10 | 634 | 312 | 2 | 188 | 2 | 23,703 | 4,657 | 5,089,588 | ||
112 | Niger | 952 | 63 | 796 | 93 | 39 | 3 | 5,989 | 248 | 24,108,004 | |||
113 | Cyprus | 939 | 17 | 594 | 328 | 10 | 778 | 14 | 103,814 | 86,045 | 1,206,512 | ||
114 | Zambia | 920 | 7 | 336 | 577 | 1 | 50 | 0.4 | 20,011 | 1,092 | 18,328,453 | ||
115 | Paraguay | 877 | 11 | 382 | 484 | 123 | 2 | 26,169 | 3,673 | 7,123,858 | |||
116 | Burkina Faso | 832 | 52 | 672 | 108 | 40 | 2 | 20,841,675 | |||||
117 | South Sudan | 806 | 8 | 6 | 792 | 72 | 0.7 | 3,356 | 300 | 11,180,763 | |||
118 | Uruguay | 789 | 22 | 638 | 129 | 5 | 227 | 6 | 39,469 | 11,366 | 3,472,594 | ||
119 | Nepal | 772 | 4 | 155 | 613 | 27 | 0.1 | 152,391 | 5,240 | 29,083,261 | |||
120 | Andorra | 763 | 51 | 676 | 36 | 3 | 9,877 | 660 | 3,750 | 48,542 | 77,253 | ||
121 | Nicaragua | 759 | 35 | 370 | 354 | 115 | 5 | 6,616,762 | |||||
122 | Sierra Leone | 754 | 44 | 297 | 413 | 95 | 6 | 7,960,197 | |||||
123 | Georgia | 735 | +3 | 12 | 557 | 166 | 6 | 184 | 3 | 50,208 | 12,584 | 3,989,868 | |
124 | Jordan | 718 | 9 | 586 | 123 | 5 | 70 | 0.9 | 167,892 | 16,471 | 10,193,227 | ||
125 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | 0 | ||||||
126 | Ethiopia | 701 | 6 | 167 | 528 | 6 | 0.05 | 87,264 | 761 | 114,661,849 | |||
127 | Chad | 700 | 62 | 303 | 335 | 43 | 4 | 16,374,868 | |||||
128 | CAR | 671 | 1 | 22 | 648 | 139 | 0.2 | 11,570 | 2,400 | 4,821,214 | |||
129 | San Marino | 666 | 42 | 275 | 349 | 19,632 | 1,238 | 4,079 | 120,239 | 33,924 | |||
130 | Malta | 611 | 6 | 485 | 120 | 1 | 1,384 | 14 | 63,087 | 142,914 | 441,433 | ||
131 | Madagascar | 586 | 2 | 147 | 437 | 6 | 21 | 0.07 | 9,340 | 338 | 27,615,210 | ||
132 | Jamaica | 564 | +8 | 9 | 267 | 288 | 1 | 191 | 3 | 10,570 | 3,571 | 2,959,941 | |
133 | Channel Islands | 559 | 45 | 512 | 2 | 3,218 | 259 | 10,255 | 59,036 | 173,707 | |||
134 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,550,338 | ||||
135 | Congo | 487 | 16 | 147 | 324 | 88 | 3 | 5,503,707 | |||||
136 | Réunion | 459 | 1 | 411 | 47 | 1 | 513 | 1 | 17,200 | 19,224 | 894,697 | ||
137 | Sao Tome and Principe | 441 | 12 | 68 | 361 | 2,016 | 55 | 175 | 800 | 218,742 | |||
138 | Taiwan | 441 | 7 | 419 | 15 | 19 | 0.3 | 71,405 | 2,999 | 23,812,744 | |||
139 | Palestine | 429 | 3 | 365 | 61 | 84 | 0.6 | 44,876 | 8,818 | 5,088,950 | |||
140 | Togo | 391 | 13 | 177 | 201 | 47 | 2 | 17,501 | 2,119 | 8,258,310 | |||
141 | Cabo Verde | 390 | 4 | 155 | 231 | 702 | 7 | 1,307 | 2,353 | 555,393 | |||
142 | French Guiana | 384 | 1 | 146 | 237 | 2 | 1,289 | 3 | 297,857 | ||||
143 | Rwanda | 339 | 244 | 95 | 26 | 60,443 | 4,679 | 12,918,194 | |||||
144 | Isle of Man | 336 | 24 | 306 | 6 | 2 | 3,953 | 282 | 4,624 | 54,406 | 84,990 | ||
145 | Mauritius | 334 | 10 | 322 | 2 | 263 | 8 | 104,639 | 82,291 | 1,271,571 | |||
146 | Vietnam | 327 | 278 | 49 | 2 | 3 | 275,000 | 2,828 | 97,253,355 | ||||
147 | Montenegro | 324 | 9 | 315 | 0 | 516 | 14 | 10,167 | 16,188 | 628,059 | |||
148 | Mauritania | 268 | 13 | 15 | 240 | 58 | 3 | 2,583 | 557 | 4,636,603 | |||
149 | Liberia | 266 | 26 | 144 | 96 | 53 | 5 | 5,045,170 | |||||
150 | Eswatini | 261 | 2 | 164 | 95 | 225 | 2 | 4,994 | 4,309 | 1,158,986 | |||
151 | Uganda | 253 | 69 | 184 | 6 | 87,903 | 1,928 | 45,582,307 | |||||
152 | Yemen | 249 | 49 | 10 | 190 | 8 | 2 | 120 | 4 | 29,757,373 | |||
153 | Mozambique | 213 | 1 | 71 | 141 | 7 | 0.03 | 9,036 | 290 | 31,161,032 | |||
154 | Benin | 208 | 3 | 118 | 87 | 17 | 0.2 | 28,179 | 2,331 | 12,089,298 | |||
155 | Myanmar | 206 | 6 | 124 | 76 | 4 | 0.1 | 20,322 | 374 | 54,374,752 | |||
156 | Martinique | 197 | 14 | 91 | 92 | 525 | 37 | 375,292 | |||||
157 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,828 | 9,288 | 190,153 | 48,845 | |||||
158 | Guadeloupe | 161 | 14 | 115 | 32 | 3 | 402 | 35 | 3,573 | 8,930 | 400,118 | ||
159 | Gibraltar | 154 | 147 | 7 | 4,571 | 6,621 | 196,515 | 33,692 | |||||
160 | Mongolia | 148 | +7 | 43 | 105 | 25 | 45 | 12,708 | 3,883 | 3,272,950 | |||
161 | Brunei | 141 | 1 | 137 | 3 | 2 | 323 | 2 | 18,589 | 42,531 | 437,070 | ||
162 | Guyana | 139 | 11 | 62 | 66 | 2 | 177 | 14 | 1,499 | 1,907 | 786,191 | ||
163 | Bermuda | 139 | 9 | 91 | 39 | 2 | 2,231 | 144 | 6,773 | 108,718 | 62,299 | ||
164 | Cayman Islands | 137 | 1 | 63 | 73 | 2,087 | 15 | 9,815 | 149,514 | 65,646 | |||
165 | Cambodia | 124 | 122 | 2 | 1 | 7 | 18,392 | 1,102 | 16,695,847 | ||||
166 | Syria | 121 | 4 | 41 | 76 | 7 | 0.2 | 17,455,726 | |||||
167 | Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 108 | 0 | 83 | 6 | 3,012 | 2,153 | 1,399,061 | |||
168 | Malawi | 101 | 4 | 37 | 60 | 1 | 5 | 0.2 | 3,372 | 177 | 19,077,274 | ||
169 | Aruba | 101 | 3 | 95 | 3 | 3 | 946 | 28 | 2,073 | 19,424 | 106,723 | ||
170 | Bahamas | 100 | 11 | 46 | 43 | 1 | 255 | 28 | 2,026 | 5,157 | 392,877 | ||
171 | Monaco | 98 | 4 | 90 | 4 | 2 | 2,499 | 102 | 39,215 | ||||
172 | Barbados | 92 | 7 | 71 | 14 | 1 | 320 | 24 | 4,888 | 17,011 | 287,342 | ||
173 | Comoros | 87 | 1 | 21 | 65 | 100 | 1 | 867,674 | |||||
174 | Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,611 | 38,118 | |||
175 | Sint Maarten | 77 | 15 | 59 | 3 | 1 | 1,798 | 350 | 438 | 10,227 | 42,828 | ||
176 | Libya | 77 | 3 | 40 | 34 | 11 | 0.4 | 5,154 | 751 | 6,861,969 | |||
177 | Angola | 70 | 4 | 18 | 48 | 2 | 0.1 | 10,000 | 305 | 32,754,235 | |||
178 | French Polynesia | 60 | 60 | 0 | 214 | 3,964 | 14,119 | 280,753 | |||||
179 | Zimbabwe | 56 | 4 | 25 | 27 | 4 | 0.3 | 37,039 | 2,496 | 14,841,222 | |||
180 | Macao | 45 | 45 | 0 | 69 | 648,452 | |||||||
181 | Burundi | 42 | 1 | 20 | 21 | 4 | 0.08 | 284 | 24 | 11,852,246 | |||
182 | Saint Martin | 40 | 3 | 33 | 4 | 1 | 1,036 | 78 | 553 | 14,327 | 38,599 | ||
183 | Eritrea | 39 | 39 | 0 | 11 | 3,541,517 | |||||||
184 | Botswana | 35 | 1 | 20 | 14 | 15 | 0.4 | 17,631 | 7,513 | 2,346,718 | |||
185 | Bhutan | 27 | 6 | 21 | 35 | 15,862 | 20,579 | 770,772 | |||||
186 | Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 255 | 31 | 183 | 1,870 | 97,850 | ||
187 | Gambia | 25 | 1 | 18 | 6 | 10 | 0.4 | 1,657 | 688 | 2,409,346 | |||
188 | Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | 1,290 | 980 | 1,315,864 | |||||
189 | Grenada | 23 | 18 | 5 | 4 | 204 | 3,007 | 26,735 | 112,473 | ||||
190 | Namibia | 21 | 14 | 7 | 8 | 3,186 | 1,256 | 2,536,200 | |||||
191 | Laos | 19 | 14 | 5 | 3 | 5,855 | 806 | 7,264,973 | |||||
192 | Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,485 | 3,742 | 396,890 | |||
193 | Curaçao | 18 | 1 | 14 | 3 | 110 | 6 | 572 | 3,487 | 164,029 | |||
194 | Fiji | 18 | 15 | 3 | 20 | 1,300 | 1,451 | 895,819 | |||||
195 | New Caledonia | 18 | 18 | 0 | 63 | 5,454 | 19,121 | 285,230 | |||||
196 | Saint Lucia | 18 | 18 | 0 | 98 | 924 | 5,034 | 183,547 | |||||
197 | St. Vincent Grenadines | 18 | 14 | 4 | 162 | 216 | 1,948 | 110,907 | |||||
198 | Dominica | 16 | 16 | 0 | 222 | 433 | 6,016 | 71,969 | |||||
199 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | 0 | 282 | 394 | 7,411 | 53,163 | |||||
200 | Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,747 | 466 | 134,333 | 3,469 | |||||
201 | Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | 1 | 310 | 26 | 126 | 3,259 | 38,665 | |||
202 | Greenland | 12 | 11 | 1 | 211 | 1,938 | 34,143 | 56,761 | |||||
203 | Vatican City | 12 | 2 | 10 | 14,981 | 801 | |||||||
204 | Montserrat | 11 | 1 | 10 | 0 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | 4,992 | |||
205 | Suriname | 11 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 488 | 833 | 586,121 | |||
206 | Seychelles | 11 | 11 | 0 | 112 | 98,289 | |||||||
207 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
208 | Western Sahara | 9 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | 595,784 | |||||
209 | British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 | 0 | 265 | 33 | 167 | 5,528 | 30,212 | |||
210 | Papua New Guinea | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 2,402 | 269 | 8,929,617 | |||||
211 | Caribbean Netherlands | 6 | 6 | 0 | 229 | 424 | 16,184 | 26,199 | |||||
212 | St. Barth | 6 | 6 | 0 | 608 | 137 | 13,875 | 9,874 | |||||
213 | Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | 30 | 2,001 | 14,990 | |||||
214 | Lesotho | 2 | 2 | 0.9 | 283 | 132 | 2,140,606 | ||||||
215 | Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 0 | 173 | 5,797 | |||||||
Total: | 5,689,212 | +11,066 | 352,294 | +640 | 2,432,581 | 2,904,337 | 53,130 | 729.9 | 45.2 |
Comments
Post a Comment
if you have any doubts. Please let me know